團體跳島遊
關於此活動
參加長灘島跳島遊,每人1700比索起。5小時行程,包含浮潛、普卡海灘遊覽和午餐。線上預訂,含飯店接送。
包含項目
- 乘坐由經驗豐富的船員駕駛的共享舷外支架船(bangka)。
- 浮潛面罩和救生衣
- 免費贈送一瓶水
- 午餐(標準:不含海鮮的菲律賓當地餐點 / 高級:含新鮮海鮮的餐點)
集合點與接送
包含飯店接送服務。您的 MyBoracayGuide 協調員會在 1、2 或 3 號站臺從您的飯店接您。確切的接送時間會在您的預訂確認函中確認,我們會跟蹤接送情況,確保您不會獨自等待。
每日上午9:00出發。飯店接送服務大約在出發前30分鐘開始。這是一次拼船遊覽,您將與其他遊客同船。水晶灣和魔幻島需另行支付門票(每處約200比索),此費用不包含在遊覽價格中。不包含飯店送回服務,您將返回遊船出發區域。歡迎所有年齡段的兒童參加。
價格指南
Standard — ₱1,700 per person
| 團體人數 | 總計 | 每人 |
|---|---|---|
| 1 人 | ₱1,700 | ₱1,700 |
| 2 客人 | ₱3,400 | ₱1,700 |
| 3 客人 | ₱5,100 | ₱1,700 |
| 4 客人 | ₱6,800 | ₱1,700 |
| 5 客人 | ₱8,500 | ₱1,700 |
| 6 客人 | ₱10,200 | ₱1,700 |
| 7 客人 | ₱11,900 | ₱1,700 |
| 8 客人 | ₱13,600 | ₱1,700 |
| 9 客人 | ₱15,300 | ₱1,700 |
| 10 客人 | ₱17,000 | ₱1,700 |
| 11 客人 | ₱18,700 | ₱1,700 |
| 12 客人 | ₱20,400 | ₱1,700 |
| 13 客人 | ₱22,100 | ₱1,700 |
| 14 客人 | ₱23,800 | ₱1,700 |
| 15 客人 | ₱25,500 | ₱1,700 |
| 16 客人 | ₱27,200 | ₱1,700 |
| 17 客人 | ₱28,900 | ₱1,700 |
| 18 客人 | ₱30,600 | ₱1,700 |
| 19 客人 | ₱32,300 | ₱1,700 |
| 20 客人 | ₱34,000 | ₱1,700 |
| 21 客人 | ₱35,700 | ₱1,700 |
| 22 客人 | ₱37,400 | ₱1,700 |
| 23 客人 | ₱39,100 | ₱1,700 |
| 24 客人 | ₱40,800 | ₱1,700 |
| 25 客人 | ₱42,500 | ₱1,700 |
| 26 客人 | ₱44,200 | ₱1,700 |
| 27 客人 | ₱45,900 | ₱1,700 |
| 28 客人 | ₱47,600 | ₱1,700 |
| 29 客人 | ₱49,300 | ₱1,700 |
| 30 客人 | ₱51,000 | ₱1,700 |
| 31 客人 | ₱52,700 | ₱1,700 |
| 32 客人 | ₱54,400 | ₱1,700 |
| 33 客人 | ₱56,100 | ₱1,700 |
| 34 客人 | ₱57,800 | ₱1,700 |
| 35 客人 | ₱59,500 | ₱1,700 |
| 36 客人 | ₱61,200 | ₱1,700 |
| 37 客人 | ₱62,900 | ₱1,700 |
| 38 客人 | ₱64,600 | ₱1,700 |
| 39 客人 | ₱66,300 | ₱1,700 |
| 40 客人 | ₱68,000 | ₱1,700 |
| 41 客人 | ₱69,700 | ₱1,700 |
| 42 客人 | ₱71,400 | ₱1,700 |
| 43 客人 | ₱73,100 | ₱1,700 |
| 44 客人 | ₱74,800 | ₱1,700 |
| 45 客人 | ₱76,500 | ₱1,700 |
| 46 客人 | ₱78,200 | ₱1,700 |
| 47 客人 | ₱79,900 | ₱1,700 |
| 48 客人 | ₱81,600 | ₱1,700 |
| 49 客人 | ₱83,300 | ₱1,700 |
| 50 客人 | ₱85,000 | ₱1,700 |
| 51 客人 | ₱86,700 | ₱1,700 |
| 52 客人 | ₱88,400 | ₱1,700 |
| 53 客人 | ₱90,100 | ₱1,700 |
| 54 客人 | ₱91,800 | ₱1,700 |
| 55 客人 | ₱93,500 | ₱1,700 |
| 56 客人 | ₱95,200 | ₱1,700 |
| 57 客人 | ₱96,900 | ₱1,700 |
| 58 客人 | ₱98,600 | ₱1,700 |
| 59 客人 | ₱100,300 | ₱1,700 |
| 60 客人 | ₱102,000 | ₱1,700 |
| 61 客人 | ₱103,700 | ₱1,700 |
| 62 客人 | ₱105,400 | ₱1,700 |
| 63 客人 | ₱107,100 | ₱1,700 |
| 64 客人 | ₱108,800 | ₱1,700 |
| 65 客人 | ₱110,500 | ₱1,700 |
| 66 客人 | ₱112,200 | ₱1,700 |
| 67 客人 | ₱113,900 | ₱1,700 |
| 68 客人 | ₱115,600 | ₱1,700 |
| 69 客人 | ₱117,300 | ₱1,700 |
| 70 客人 | ₱119,000 | ₱1,700 |
| 71 客人 | ₱120,700 | ₱1,700 |
| 72 客人 | ₱122,400 | ₱1,700 |
| 73 客人 | ₱124,100 | ₱1,700 |
| 74 客人 | ₱125,800 | ₱1,700 |
| 75 客人 | ₱127,500 | ₱1,700 |
| 76 客人 | ₱129,200 | ₱1,700 |
| 77 客人 | ₱130,900 | ₱1,700 |
| 78 客人 | ₱132,600 | ₱1,700 |
| 79 客人 | ₱134,300 | ₱1,700 |
| 80 客人 | ₱136,000 | ₱1,700 |
| 81 客人 | ₱137,700 | ₱1,700 |
| 82 客人 | ₱139,400 | ₱1,700 |
| 83 客人 | ₱141,100 | ₱1,700 |
| 84 客人 | ₱142,800 | ₱1,700 |
| 85 客人 | ₱144,500 | ₱1,700 |
| 86 客人 | ₱146,200 | ₱1,700 |
| 87 客人 | ₱147,900 | ₱1,700 |
| 88 客人 | ₱149,600 | ₱1,700 |
| 89 客人 | ₱151,300 | ₱1,700 |
| 90 客人 | ₱153,000 | ₱1,700 |
| 91 客人 | ₱154,700 | ₱1,700 |
| 92 客人 | ₱156,400 | ₱1,700 |
| 93 客人 | ₱158,100 | ₱1,700 |
| 94 客人 | ₱159,800 | ₱1,700 |
| 95 客人 | ₱161,500 | ₱1,700 |
| 96 客人 | ₱163,200 | ₱1,700 |
| 97 客人 | ₱164,900 | ₱1,700 |
| 98 客人 | ₱166,600 | ₱1,700 |
| 99 客人 | ₱168,300 | ₱1,700 |
| 100 客人 | ₱170,000 | ₱1,700 |
Premium — ₱1,900 per person
| 團體人數 | 總計 | 每人 |
|---|---|---|
| 1 人 | ₱1,900 | ₱1,900 |
| 2 客人 | ₱3,800 | ₱1,900 |
| 3 客人 | ₱5,700 | ₱1,900 |
| 4 客人 | ₱7,600 | ₱1,900 |
| 5 客人 | ₱9,500 | ₱1,900 |
| 6 客人 | ₱11,400 | ₱1,900 |
| 7 客人 | ₱13,300 | ₱1,900 |
| 8 客人 | ₱15,200 | ₱1,900 |
| 9 客人 | ₱17,100 | ₱1,900 |
| 10 客人 | ₱19,000 | ₱1,900 |
| 11 客人 | ₱20,900 | ₱1,900 |
| 12 客人 | ₱22,800 | ₱1,900 |
| 13 客人 | ₱24,700 | ₱1,900 |
| 14 客人 | ₱26,600 | ₱1,900 |
| 15 客人 | ₱28,500 | ₱1,900 |
| 16 客人 | ₱30,400 | ₱1,900 |
| 17 客人 | ₱32,300 | ₱1,900 |
| 18 客人 | ₱34,200 | ₱1,900 |
| 19 客人 | ₱36,100 | ₱1,900 |
| 20 客人 | ₱38,000 | ₱1,900 |
| 21 客人 | ₱39,900 | ₱1,900 |
| 22 客人 | ₱41,800 | ₱1,900 |
| 23 客人 | ₱43,700 | ₱1,900 |
| 24 客人 | ₱45,600 | ₱1,900 |
| 25 客人 | ₱47,500 | ₱1,900 |
| 26 客人 | ₱49,400 | ₱1,900 |
| 27 客人 | ₱51,300 | ₱1,900 |
| 28 客人 | ₱53,200 | ₱1,900 |
| 29 客人 | ₱55,100 | ₱1,900 |
| 30 客人 | ₱57,000 | ₱1,900 |
| 31 客人 | ₱58,900 | ₱1,900 |
| 32 客人 | ₱60,800 | ₱1,900 |
| 33 客人 | ₱62,700 | ₱1,900 |
| 34 客人 | ₱64,600 | ₱1,900 |
| 35 客人 | ₱66,500 | ₱1,900 |
| 36 客人 | ₱68,400 | ₱1,900 |
| 37 客人 | ₱70,300 | ₱1,900 |
| 38 客人 | ₱72,200 | ₱1,900 |
| 39 客人 | ₱74,100 | ₱1,900 |
| 40 客人 | ₱76,000 | ₱1,900 |
| 41 客人 | ₱77,900 | ₱1,900 |
| 42 客人 | ₱79,800 | ₱1,900 |
| 43 客人 | ₱81,700 | ₱1,900 |
| 44 客人 | ₱83,600 | ₱1,900 |
| 45 客人 | ₱85,500 | ₱1,900 |
| 46 客人 | ₱87,400 | ₱1,900 |
| 47 客人 | ₱89,300 | ₱1,900 |
| 48 客人 | ₱91,200 | ₱1,900 |
| 49 客人 | ₱93,100 | ₱1,900 |
| 50 客人 | ₱95,000 | ₱1,900 |
| 51 客人 | ₱96,900 | ₱1,900 |
| 52 客人 | ₱98,800 | ₱1,900 |
| 53 客人 | ₱100,700 | ₱1,900 |
| 54 客人 | ₱102,600 | ₱1,900 |
| 55 客人 | ₱104,500 | ₱1,900 |
| 56 客人 | ₱106,400 | ₱1,900 |
| 57 客人 | ₱108,300 | ₱1,900 |
| 58 客人 | ₱110,200 | ₱1,900 |
| 59 客人 | ₱112,100 | ₱1,900 |
| 60 客人 | ₱114,000 | ₱1,900 |
| 61 客人 | ₱115,900 | ₱1,900 |
| 62 客人 | ₱117,800 | ₱1,900 |
| 63 客人 | ₱119,700 | ₱1,900 |
| 64 客人 | ₱121,600 | ₱1,900 |
| 65 客人 | ₱123,500 | ₱1,900 |
| 66 客人 | ₱125,400 | ₱1,900 |
| 67 客人 | ₱127,300 | ₱1,900 |
| 68 客人 | ₱129,200 | ₱1,900 |
| 69 客人 | ₱131,100 | ₱1,900 |
| 70 客人 | ₱133,000 | ₱1,900 |
| 71 客人 | ₱134,900 | ₱1,900 |
| 72 客人 | ₱136,800 | ₱1,900 |
| 73 客人 | ₱138,700 | ₱1,900 |
| 74 客人 | ₱140,600 | ₱1,900 |
| 75 客人 | ₱142,500 | ₱1,900 |
| 76 客人 | ₱144,400 | ₱1,900 |
| 77 客人 | ₱146,300 | ₱1,900 |
| 78 客人 | ₱148,200 | ₱1,900 |
| 79 客人 | ₱150,100 | ₱1,900 |
| 80 客人 | ₱152,000 | ₱1,900 |
| 81 客人 | ₱153,900 | ₱1,900 |
| 82 客人 | ₱155,800 | ₱1,900 |
| 83 客人 | ₱157,700 | ₱1,900 |
| 84 客人 | ₱159,600 | ₱1,900 |
| 85 客人 | ₱161,500 | ₱1,900 |
| 86 客人 | ₱163,400 | ₱1,900 |
| 87 客人 | ₱165,300 | ₱1,900 |
| 88 客人 | ₱167,200 | ₱1,900 |
| 89 客人 | ₱169,100 | ₱1,900 |
| 90 客人 | ₱171,000 | ₱1,900 |
| 91 客人 | ₱172,900 | ₱1,900 |
| 92 客人 | ₱174,800 | ₱1,900 |
| 93 客人 | ₱176,700 | ₱1,900 |
| 94 客人 | ₱178,600 | ₱1,900 |
| 95 客人 | ₱180,500 | ₱1,900 |
| 96 客人 | ₱182,400 | ₱1,900 |
| 97 客人 | ₱184,300 | ₱1,900 |
| 98 客人 | ₱186,200 | ₱1,900 |
| 99 客人 | ₱188,100 | ₱1,900 |
| 100 客人 | ₱190,000 | ₱1,900 |
Basic — ₱900 per person
| 團體人數 | 總計 | 每人 |
|---|---|---|
| 1 人 | ₱900 | ₱900 |
| 2 客人 | ₱1,800 | ₱900 |
| 3 客人 | ₱2,700 | ₱900 |
| 4 客人 | ₱3,600 | ₱900 |
| 5 客人 | ₱4,500 | ₱900 |
| 6 客人 | ₱5,400 | ₱900 |
| 7 客人 | ₱6,300 | ₱900 |
| 8 客人 | ₱7,200 | ₱900 |
| 9 客人 | ₱8,100 | ₱900 |
| 10 客人 | ₱9,000 | ₱900 |
| 11 客人 | ₱9,900 | ₱900 |
| 12 客人 | ₱10,800 | ₱900 |
| 13 客人 | ₱11,700 | ₱900 |
| 14 客人 | ₱12,600 | ₱900 |
| 15 客人 | ₱13,500 | ₱900 |
| 16 客人 | ₱14,400 | ₱900 |
| 17 客人 | ₱15,300 | ₱900 |
| 18 客人 | ₱16,200 | ₱900 |
| 19 客人 | ₱17,100 | ₱900 |
| 20 客人 | ₱18,000 | ₱900 |
Basic with lunch is the same rate as Standard.
預訂流程
- 線上預訂。 選擇日期和團體人數,然後確認您的訊息。
- 安全支付。 信用卡或銀行轉帳,郵件即時確認。
- 與嚮導會合或安排接送。 飯店接送或便捷集合點,詳見上文。
- 盡享長灘島。 本地團隊全程一條消息即可聯繫。
常見問題解答
在長灘島跳島遊要多少錢?
截至2026年,長灘島跳島遊的標準套餐價格為每人1700菲律賓比索,高級套餐價格為每人1900菲律賓比索。兩種套餐均包含5小時的團體乘船遊覽(含飯店接送)、浮潛裝備、救生衣和水瓶。唯一的區別在於午餐:標準套餐包含不含海鮮的當地菲律賓餐,而高級套餐則包含新鮮海鮮拼盤。水晶灣和魔幻島的門票(每處約200菲律賓比索)不包含在內。
在長灘島跳島遊中,您可以體驗到什麼?
長灘島跳島遊將帶您乘坐傳統的螃蟹船,在5個小時內遊覽多個島嶼。您將前往普卡海灘或伊利利甘海灘游泳放鬆,探索水晶灣獨特的岩層和洞穴水潭,在星期五岩石珊瑚花園浮潛,觀賞熱帶魚和珊瑚礁,還可以選擇前往魔術島體驗懸崖跳水。行程中會在其中一站享用菲律賓午餐。此次體驗融合了海灘休閒、浮潛和觀光等多種元素。
長灘島的標準跳島遊和高級跳島遊有什麼區別?
標準套餐和高級套餐的行程路線相同,涵蓋相同的海灘、浮潛點和島嶼停留點,全程約5小時。唯一的區別在於午餐。標準套餐(每人1700比索)包含一份不含海鮮的菲律賓當地餐點。高級套餐(每人1900比索)則將午餐升級為新鮮海鮮大餐。兩種套餐均包含飯店接送、浮潛裝備、救生衣和水瓶。如果您喜歡海鮮,那麼高級套餐絕對物超所值。
在長灘島進行跳島遊的最佳時間是什麼時候?
遊覽長灘島的最佳月份是11月至次年4月的旱季(Amihan),此時海面平靜,天空晴朗,是浮潛的最佳時機。行程每天上午9:00出發,這個時間非常理想,因為清晨的海水通常比較平靜,光線也最適合拍攝水下照片。請避免在6月至9月的雨季(Habagat)期間預訂行程,因為此時海面波濤洶湧,可能會導致行程取消或路線變更。
長灘島跳島遊包含哪些內容?
長灘島跳島遊包含從1、2或3號站的飯店接送,乘坐配備經驗豐富的船員的共享螃蟹船,提供浮潛面罩和救生衣,一瓶免費飲用水,以及午餐(根據您的套餐選擇標準午餐或高級午餐)。您將遊覽普卡海灘或伊利利甘海灘、水晶灣、星期五巖和珊瑚花園。您還可以選擇在魔術島停留。費用不包含:水晶灣門票(200菲律賓比索)、魔術島門票(200菲律賓比索)以及行程結束後送回飯店的費用。
長灘島的跳島遊行程有多長?
長灘島的團體跳島遊從乘船出發到返回大約需要5個小時。包含飯店接送時間(早上9點出發前約30分鐘),整個行程大約需要5.5到6個小時。行程包括在兩個地點(星期五巖和珊瑚花園)浮潛,在普卡海灘或伊利利甘海灘以及水晶灣停留,享用午餐,以及在魔術島進行可選的懸崖跳水。您將在午後早些時候返回出發點。
在長灘島我應該選擇團體跳島遊還是私人跳島遊?
這取決於您的預算和偏好。團體跳島遊的價格為每人 1,700 至 1,900 比索,行程為 5 小時的共享遊船體驗。私人跳島遊起價為 6,900 比索(單人),或 4 至 5 人團體每人 2,400 比索,包含 4 小時的專屬遊船行程和高級海鮮午餐。如果您想要最低的價格並且不介意與其他遊客拼船,請選擇團體遊。如果您想要更靈活的行程安排、專屬遊船以及更多服務,請選擇私人遊。


