We took 3 x cruises with My Boracay Guide with Myra as our host. We did the island hopping cruise and 2 sunset cruises. Absolutely amazing! And Myra was wonderful. So friendly and helpful. We will be back!
グループでの島巡り
このアクティビティについて
ボラカイ島でのグループアイランドホッピングツアーに参加しませんか?料金は1人900ペソから。シュノーケリング、プカビーチ、ランチオプション付きの5時間ツアーです。ホテル送迎付きでオンライン予約が可能です。
含まれるもの
- 経験豊富な乗組員と共同利用するアウトリガーボート(バンカ)
- シュノーケリングマスクとライフジャケット
- 無料のウォーターボトル
- ランチ(スタンダード:シーフードなしのフィリピン料理/プレミアム:新鮮なシーフードを使った料理)
集合場所と送迎
ホテル送迎付き。MyBoracayGuideのコーディネーターが、ステーション1、2、または3のホテルまでお迎えに上がります。正確な送迎時間は予約確認書に記載されており、お客様が一人で待つことがないよう、送迎状況を常に把握しています。
出発は毎日午前9時です。ホテルへのお迎えは出発の約30分前から開始されます。このツアーは他のお客様とご一緒のグループツアーです。クリスタルコーブとマジックアイランドへの入場料(それぞれ約200ペソ)はツアー料金に含まれておりません。ホテルへの送迎は含まれておりません。ツアー終了後は出発地点に戻ります。お子様連れのお客様も大歓迎です。
料金ガイド
スタンダード — 1名あたり1,700ペソ
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱1,700 | ₱1,700 |
| 2 ゲスト | ₱3,400 | ₱1,700 |
| 3 ゲスト | ₱5,100 | ₱1,700 |
| 4 ゲスト | ₱6,800 | ₱1,700 |
| 5 ゲスト | ₱8,500 | ₱1,700 |
| 6 ゲスト | ₱10,200 | ₱1,700 |
| 7 ゲスト | ₱11,900 | ₱1,700 |
| 8 ゲスト | ₱13,600 | ₱1,700 |
| 9 ゲスト | ₱15,300 | ₱1,700 |
| 10 ゲスト | ₱17,000 | ₱1,700 |
| 11 ゲスト | ₱18,700 | ₱1,700 |
| 12 ゲスト | ₱20,400 | ₱1,700 |
| 13 ゲスト | ₱22,100 | ₱1,700 |
| 14 ゲスト | ₱23,800 | ₱1,700 |
| 15 ゲスト | ₱25,500 | ₱1,700 |
| 16 ゲスト | ₱27,200 | ₱1,700 |
| 17 ゲスト | ₱28,900 | ₱1,700 |
| 18 ゲスト | ₱30,600 | ₱1,700 |
| 19 ゲスト | ₱32,300 | ₱1,700 |
| 20 ゲスト | ₱34,000 | ₱1,700 |
| 21 ゲスト | ₱35,700 | ₱1,700 |
| 22 ゲスト | ₱37,400 | ₱1,700 |
| 23 ゲスト | ₱39,100 | ₱1,700 |
| 24 ゲスト | ₱40,800 | ₱1,700 |
| 25 ゲスト | ₱42,500 | ₱1,700 |
| 26 ゲスト | ₱44,200 | ₱1,700 |
| 27 ゲスト | ₱45,900 | ₱1,700 |
| 28 ゲスト | ₱47,600 | ₱1,700 |
| 29 ゲスト | ₱49,300 | ₱1,700 |
| 30 ゲスト | ₱51,000 | ₱1,700 |
| 31 ゲスト | ₱52,700 | ₱1,700 |
| 32 ゲスト | ₱54,400 | ₱1,700 |
| 33 ゲスト | ₱56,100 | ₱1,700 |
| 34 ゲスト | ₱57,800 | ₱1,700 |
| 35 ゲスト | ₱59,500 | ₱1,700 |
| 36 ゲスト | ₱61,200 | ₱1,700 |
| 37 ゲスト | ₱62,900 | ₱1,700 |
| 38 ゲスト | ₱64,600 | ₱1,700 |
| 39 ゲスト | ₱66,300 | ₱1,700 |
| 40 ゲスト | ₱68,000 | ₱1,700 |
| 41 ゲスト | ₱69,700 | ₱1,700 |
| 42 ゲスト | ₱71,400 | ₱1,700 |
| 43 ゲスト | ₱73,100 | ₱1,700 |
| 44 ゲスト | ₱74,800 | ₱1,700 |
| 45 ゲスト | ₱76,500 | ₱1,700 |
| 46 ゲスト | ₱78,200 | ₱1,700 |
| 47 ゲスト | ₱79,900 | ₱1,700 |
| 48 ゲスト | ₱81,600 | ₱1,700 |
| 49 ゲスト | ₱83,300 | ₱1,700 |
| 50 ゲスト | ₱85,000 | ₱1,700 |
| 51 ゲスト | ₱86,700 | ₱1,700 |
| 52 ゲスト | ₱88,400 | ₱1,700 |
| 53 ゲスト | ₱90,100 | ₱1,700 |
| 54 ゲスト | ₱91,800 | ₱1,700 |
| 55 ゲスト | ₱93,500 | ₱1,700 |
| 56 ゲスト | ₱95,200 | ₱1,700 |
| 57 ゲスト | ₱96,900 | ₱1,700 |
| 58 ゲスト | ₱98,600 | ₱1,700 |
| 59 ゲスト | ₱100,300 | ₱1,700 |
| 60 ゲスト | ₱102,000 | ₱1,700 |
| 61 ゲスト | ₱103,700 | ₱1,700 |
| 62 ゲスト | ₱105,400 | ₱1,700 |
| 63 ゲスト | ₱107,100 | ₱1,700 |
| 64 ゲスト | ₱108,800 | ₱1,700 |
| 65 ゲスト | ₱110,500 | ₱1,700 |
| 66 ゲスト | ₱112,200 | ₱1,700 |
| 67 ゲスト | ₱113,900 | ₱1,700 |
| 68 ゲスト | ₱115,600 | ₱1,700 |
| 69 ゲスト | ₱117,300 | ₱1,700 |
| 70 ゲスト | ₱119,000 | ₱1,700 |
| 71 ゲスト | ₱120,700 | ₱1,700 |
| 72 ゲスト | ₱122,400 | ₱1,700 |
| 73 ゲスト | ₱124,100 | ₱1,700 |
| 74 ゲスト | ₱125,800 | ₱1,700 |
| 75 ゲスト | ₱127,500 | ₱1,700 |
| 76 ゲスト | ₱129,200 | ₱1,700 |
| 77 ゲスト | ₱130,900 | ₱1,700 |
| 78 ゲスト | ₱132,600 | ₱1,700 |
| 79 ゲスト | ₱134,300 | ₱1,700 |
| 80 ゲスト | ₱136,000 | ₱1,700 |
| 81 ゲスト | ₱137,700 | ₱1,700 |
| 82 ゲスト | ₱139,400 | ₱1,700 |
| 83 ゲスト | ₱141,100 | ₱1,700 |
| 84 ゲスト | ₱142,800 | ₱1,700 |
| 85 ゲスト | ₱144,500 | ₱1,700 |
| 86 ゲスト | ₱146,200 | ₱1,700 |
| 87 ゲスト | ₱147,900 | ₱1,700 |
| 88 ゲスト | ₱149,600 | ₱1,700 |
| 89 ゲスト | ₱151,300 | ₱1,700 |
| 90 ゲスト | ₱153,000 | ₱1,700 |
| 91 ゲスト | ₱154,700 | ₱1,700 |
| 92 ゲスト | ₱156,400 | ₱1,700 |
| 93 ゲスト | ₱158,100 | ₱1,700 |
| 94 ゲスト | ₱159,800 | ₱1,700 |
| 95 ゲスト | ₱161,500 | ₱1,700 |
| 96 ゲスト | ₱163,200 | ₱1,700 |
| 97 ゲスト | ₱164,900 | ₱1,700 |
| 98 ゲスト | ₱166,600 | ₱1,700 |
| 99 ゲスト | ₱168,300 | ₱1,700 |
| 100 ゲスト | ₱170,000 | ₱1,700 |
プレミアム — 1名あたり1,900ペソ
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱1,900 | ₱1,900 |
| 2 ゲスト | ₱3,800 | ₱1,900 |
| 3 ゲスト | ₱5,700 | ₱1,900 |
| 4 ゲスト | ₱7,600 | ₱1,900 |
| 5 ゲスト | ₱9,500 | ₱1,900 |
| 6 ゲスト | ₱11,400 | ₱1,900 |
| 7 ゲスト | ₱13,300 | ₱1,900 |
| 8 ゲスト | ₱15,200 | ₱1,900 |
| 9 ゲスト | ₱17,100 | ₱1,900 |
| 10 ゲスト | ₱19,000 | ₱1,900 |
| 11 ゲスト | ₱20,900 | ₱1,900 |
| 12 ゲスト | ₱22,800 | ₱1,900 |
| 13 ゲスト | ₱24,700 | ₱1,900 |
| 14 ゲスト | ₱26,600 | ₱1,900 |
| 15 ゲスト | ₱28,500 | ₱1,900 |
| 16 ゲスト | ₱30,400 | ₱1,900 |
| 17 ゲスト | ₱32,300 | ₱1,900 |
| 18 ゲスト | ₱34,200 | ₱1,900 |
| 19 ゲスト | ₱36,100 | ₱1,900 |
| 20 ゲスト | ₱38,000 | ₱1,900 |
| 21 ゲスト | ₱39,900 | ₱1,900 |
| 22 ゲスト | ₱41,800 | ₱1,900 |
| 23 ゲスト | ₱43,700 | ₱1,900 |
| 24 ゲスト | ₱45,600 | ₱1,900 |
| 25 ゲスト | ₱47,500 | ₱1,900 |
| 26 ゲスト | ₱49,400 | ₱1,900 |
| 27 ゲスト | ₱51,300 | ₱1,900 |
| 28 ゲスト | ₱53,200 | ₱1,900 |
| 29 ゲスト | ₱55,100 | ₱1,900 |
| 30 ゲスト | ₱57,000 | ₱1,900 |
| 31 ゲスト | ₱58,900 | ₱1,900 |
| 32 ゲスト | ₱60,800 | ₱1,900 |
| 33 ゲスト | ₱62,700 | ₱1,900 |
| 34 ゲスト | ₱64,600 | ₱1,900 |
| 35 ゲスト | ₱66,500 | ₱1,900 |
| 36 ゲスト | ₱68,400 | ₱1,900 |
| 37 ゲスト | ₱70,300 | ₱1,900 |
| 38 ゲスト | ₱72,200 | ₱1,900 |
| 39 ゲスト | ₱74,100 | ₱1,900 |
| 40 ゲスト | ₱76,000 | ₱1,900 |
| 41 ゲスト | ₱77,900 | ₱1,900 |
| 42 ゲスト | ₱79,800 | ₱1,900 |
| 43 ゲスト | ₱81,700 | ₱1,900 |
| 44 ゲスト | ₱83,600 | ₱1,900 |
| 45 ゲスト | ₱85,500 | ₱1,900 |
| 46 ゲスト | ₱87,400 | ₱1,900 |
| 47 ゲスト | ₱89,300 | ₱1,900 |
| 48 ゲスト | ₱91,200 | ₱1,900 |
| 49 ゲスト | ₱93,100 | ₱1,900 |
| 50 ゲスト | ₱95,000 | ₱1,900 |
| 51 ゲスト | ₱96,900 | ₱1,900 |
| 52 ゲスト | ₱98,800 | ₱1,900 |
| 53 ゲスト | ₱100,700 | ₱1,900 |
| 54 ゲスト | ₱102,600 | ₱1,900 |
| 55 ゲスト | ₱104,500 | ₱1,900 |
| 56 ゲスト | ₱106,400 | ₱1,900 |
| 57 ゲスト | ₱108,300 | ₱1,900 |
| 58 ゲスト | ₱110,200 | ₱1,900 |
| 59 ゲスト | ₱112,100 | ₱1,900 |
| 60 ゲスト | ₱114,000 | ₱1,900 |
| 61 ゲスト | ₱115,900 | ₱1,900 |
| 62 ゲスト | ₱117,800 | ₱1,900 |
| 63 ゲスト | ₱119,700 | ₱1,900 |
| 64 ゲスト | ₱121,600 | ₱1,900 |
| 65 ゲスト | ₱123,500 | ₱1,900 |
| 66 ゲスト | ₱125,400 | ₱1,900 |
| 67 ゲスト | ₱127,300 | ₱1,900 |
| 68 ゲスト | ₱129,200 | ₱1,900 |
| 69 ゲスト | ₱131,100 | ₱1,900 |
| 70 ゲスト | ₱133,000 | ₱1,900 |
| 71 ゲスト | ₱134,900 | ₱1,900 |
| 72 ゲスト | ₱136,800 | ₱1,900 |
| 73 ゲスト | ₱138,700 | ₱1,900 |
| 74 ゲスト | ₱140,600 | ₱1,900 |
| 75 ゲスト | ₱142,500 | ₱1,900 |
| 76 ゲスト | ₱144,400 | ₱1,900 |
| 77 ゲスト | ₱146,300 | ₱1,900 |
| 78 ゲスト | ₱148,200 | ₱1,900 |
| 79 ゲスト | ₱150,100 | ₱1,900 |
| 80 ゲスト | ₱152,000 | ₱1,900 |
| 81 ゲスト | ₱153,900 | ₱1,900 |
| 82 ゲスト | ₱155,800 | ₱1,900 |
| 83 ゲスト | ₱157,700 | ₱1,900 |
| 84 ゲスト | ₱159,600 | ₱1,900 |
| 85 ゲスト | ₱161,500 | ₱1,900 |
| 86 ゲスト | ₱163,400 | ₱1,900 |
| 87 ゲスト | ₱165,300 | ₱1,900 |
| 88 ゲスト | ₱167,200 | ₱1,900 |
| 89 ゲスト | ₱169,100 | ₱1,900 |
| 90 ゲスト | ₱171,000 | ₱1,900 |
| 91 ゲスト | ₱172,900 | ₱1,900 |
| 92 ゲスト | ₱174,800 | ₱1,900 |
| 93 ゲスト | ₱176,700 | ₱1,900 |
| 94 ゲスト | ₱178,600 | ₱1,900 |
| 95 ゲスト | ₱180,500 | ₱1,900 |
| 96 ゲスト | ₱182,400 | ₱1,900 |
| 97 ゲスト | ₱184,300 | ₱1,900 |
| 98 ゲスト | ₱186,200 | ₱1,900 |
| 99 ゲスト | ₱188,100 | ₱1,900 |
| 100 ゲスト | ₱190,000 | ₱1,900 |
基本料金 — 1名あたり900ペソ
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱900 | ₱900 |
| 2 ゲスト | ₱1,800 | ₱900 |
| 3 ゲスト | ₱2,700 | ₱900 |
| 4 ゲスト | ₱3,600 | ₱900 |
| 5 ゲスト | ₱4,500 | ₱900 |
| 6 ゲスト | ₱5,400 | ₱900 |
| 7 ゲスト | ₱6,300 | ₱900 |
| 8 ゲスト | ₱7,200 | ₱900 |
| 9 ゲスト | ₱8,100 | ₱900 |
| 10 ゲスト | ₱9,000 | ₱900 |
| 11 ゲスト | ₱9,900 | ₱900 |
| 12 ゲスト | ₱10,800 | ₱900 |
| 13 ゲスト | ₱11,700 | ₱900 |
| 14 ゲスト | ₱12,600 | ₱900 |
| 15 ゲスト | ₱13,500 | ₱900 |
| 16 ゲスト | ₱14,400 | ₱900 |
| 17 ゲスト | ₱15,300 | ₱900 |
| 18 ゲスト | ₱16,200 | ₱900 |
| 19 ゲスト | ₱17,100 | ₱900 |
| 20 ゲスト | ₱18,000 | ₱900 |
ランチ付きベーシックプランはスタンダードプランと同料金です。
ご利用の流れ
- オンラインで予約。 日付とグループ人数を選び、内容を確認してください。
- 安全にお支払い。 Visa、Mastercard、GCash、Maya、銀行振込に対応。確認メールがすぐに届きます。
- ガイドと合流するか、送迎を利用します。 ホテル送迎、または上記に記載のわかりやすい集合場所をご利用ください。
- ボラカイ島を満喫しましょう。 現地チームにはいつでもメッセージ1通ですぐ連絡できます。
あなたのような旅行者による評価
We used My Boracay Guide for both airport transfers to Boracay Island as well as the Island Hopping Tour and will honestly say that their services were impeccable. The tour guides were all super polite, friendly, helpful, on time and hospitable. A big shout out toAira Joyce & Claudine who accompanied us on the Island Hopping tour. They were super lovely and made our trip special.
よくある質問
ボラカイ島でのアイランドホッピングはいくらですか?
2026年現在、ボラカイ島アイランドホッピングの料金は、ベーシックパッケージ(ランチなし)が1人あたり900ペソ、スタンダードパッケージが1,700ペソ、プレミアムパッケージが1,900ペソです。ベーシックパッケージにランチを追加すると、スタンダード料金になります。どちらのオプションにも、ホテル送迎付きの5時間のグループボートツアー、シュノーケリング用具、ライフジャケット、ウォーターボトルが含まれています。唯一の違いはランチで、スタンダードパッケージはシーフードなしのフィリピン料理、プレミアムパッケージは新鮮なシーフード料理です。クリスタルコーブとマジックアイランドの入場料(それぞれ約200ペソ)は含まれていません。
ボラカイ島のアイランドホッピングでは、どんなことが期待できますか?
ボラカイ島巡りツアーでは、伝統的なアウトリガーボートで5時間かけて複数の島に立ち寄ります。プカビーチやイリリガンビーチで泳いだりリラックスしたり、独特な岩の造形や洞窟のプールがあるクリスタルコーブを探検したり、熱帯魚やサンゴ礁が見られるフライデーズロックやコーラルガーデンでシュノーケリングを楽しんだり、オプションでマジックアイランドに立ち寄って崖から飛び込むこともできます。途中の立ち寄り場所ではフィリピン料理のランチが提供されます。このツアーでは、ビーチでの時間、シュノーケリング、観光、
ボラカイ島でのスタンダード・アイランドホッピングとプレミアム・アイランドホッピングの違いは何ですか?
スタンダードパッケージとプレミアムパッケージは、同じルートと行程で、同じビーチ、シュノーケリングスポット、島々を巡り、所要時間は5時間です。唯一の違いはランチです。スタンダードパッケージ(1人あたり1,700ペソ)には、シーフードを含まないフィリピンの郷土料理が含まれます。プレミアムパッケージ(1人あたり1,900ペソ)では、ランチが新鮮なシーフード料理にアップグレードされます。どちらのパッケージにも、ホテル送迎、シュノーケリング用具、ライフジャケット、ウォーターボトルが含まれています。シーフードがお好きなら、プレミアムパッケージへのアップグレードは追加料金を払う価値があります。
ボラカイ島でアイランドホッピングをするのに最適な時期はいつですか?
ボラカイ島巡りに最適な時期は、海が穏やかで空が澄み渡り、シュノーケリングに最適な視界が得られる乾季(アミハン)の11月から4月です。ツアーは毎日午前9時に出発します。午前中は海が穏やかで、水中写真に最適な光が差し込むため、この時間帯が理想的です。6月から9月の雨季(ハバガット)は海が荒れるため、ツアーの中止やルート変更の可能性がありますので、この時期の予約は避けてください。
ボラカイ島巡りツアーには何が含まれていますか?
ボラカイ島巡りツアーには、ステーション1、2、または3からのホテル送迎、経験豊富なクルーが乗船する共有アウトリガーボート、シュノーケリングマスクとライフジャケット、無料のウォーターボトル、ランチ(パッケージに応じてスタンダードまたはプレミアム)が含まれます。プカビーチまたはイリリガンビーチ、クリスタルコーブ、フライデーズロック、コーラルガーデンを訪れます。マジックアイランドへの立ち寄りも可能です。含まれないもの:クリスタルコーブ入場料(200ペソ)、マジックアイランド入場料(200ペソ)、ツアー終了後のホテルへの送迎
ボラカイ島のアイランドホッピングツアーはどれくらいの時間がかかりますか?
ボラカイ島でのグループアイランドホッピングツアーは、ボートの出発から帰着まで約5時間です。ホテルへのお迎え時間(午前9時の出発約30分前)を含めると、ツアー全体の所要時間は約5.5~6時間です。ツアー中は、2つのスポット(フライデーズロックとコーラルガーデン)でのシュノーケリング、プカビーチまたはイリリガンビーチとクリスタルコーブでのビーチ休憩、ランチ、そしてマジックアイランドでのオプションの崖からの飛び込みをお楽しみいただけます。午後早い時間には出発地点に戻ります。
ボラカイ島でのアイランドホッピングは、グループツアーとプライベートツアーのどちらを予約すべきでしょうか?
ご予算とご希望によります。グループでのアイランドホッピングツアーは、5時間の相乗りボートで1人あたり1,700~1,900ペソです。プライベートアイランドホッピングツアーは、1人あたり6,900ペソ(4~5人グループの場合は1人あたり2,400ペソ)からで、4時間専用ボートと高級シーフードランチが含まれています。最も安い料金で、他の旅行者とボートを共有することに抵抗がない場合はグループツアーをお選びください。柔軟なスケジュール、専用ボート、そしてより充実した体験をご希望の場合はプライベートツアーをお選びください。


