Passeio em grupo entre ilhas
Sobre esta atividade
Participe de um passeio em grupo pelas ilhas de Boracay a partir de ₱1.700 por pessoa. Passeio de 5 horas com mergulho com snorkel, visita à Praia de Puka e almoço incluídos. Reserve online com traslado do hotel.
O que está incluído
- Barco de balancim compartilhado (bangka) com tripulação experiente
- Máscara de mergulho e colete salva-vidas
- Garrafa de água gratuita
- Almoço (Padrão: refeição típica filipina sem frutos do mar / Premium: refeição com frutos do mar frescos)
Ponto de encontro e recolha
O serviço de busca no hotel está incluído. Seu coordenador da MyBoracayGuide irá buscá-lo em seu hotel nas Estações 1, 2 ou 3. O horário exato da busca será confirmado na sua reserva e nós o monitoraremos para que você nunca espere sozinho.
A saída é diária às 9h. O serviço de busca no hotel começa aproximadamente 30 minutos antes da partida. Este é um passeio de barco compartilhado. Você será agrupado com outros passageiros. Crystal Cove e Magic Island cobram taxas de entrada separadas (aproximadamente ₱200 cada), que não estão incluídas no preço do passeio. O retorno ao hotel não está incluído. Você retornará à área de embarque. Crianças de todas as idades são bem-vindas.
Guia de preços
Standard — ₱1,700 per person
| Tamanho do grupo | Total | Por pessoa |
|---|---|---|
| 1 hóspede | ₱1,700 | ₱1,700 |
| 2 convidados | ₱3,400 | ₱1,700 |
| 3 convidados | ₱5,100 | ₱1,700 |
| 4 convidados | ₱6,800 | ₱1,700 |
| 5 convidados | ₱8,500 | ₱1,700 |
| 6 convidados | ₱10,200 | ₱1,700 |
| 7 convidados | ₱11,900 | ₱1,700 |
| 8 convidados | ₱13,600 | ₱1,700 |
| 9 convidados | ₱15,300 | ₱1,700 |
| 10 convidados | ₱17,000 | ₱1,700 |
| 11 convidados | ₱18,700 | ₱1,700 |
| 12 convidados | ₱20,400 | ₱1,700 |
| 13 convidados | ₱22,100 | ₱1,700 |
| 14 convidados | ₱23,800 | ₱1,700 |
| 15 convidados | ₱25,500 | ₱1,700 |
| 16 convidados | ₱27,200 | ₱1,700 |
| 17 convidados | ₱28,900 | ₱1,700 |
| 18 convidados | ₱30,600 | ₱1,700 |
| 19 convidados | ₱32,300 | ₱1,700 |
| 20 convidados | ₱34,000 | ₱1,700 |
| 21 convidados | ₱35,700 | ₱1,700 |
| 22 convidados | ₱37,400 | ₱1,700 |
| 23 convidados | ₱39,100 | ₱1,700 |
| 24 convidados | ₱40,800 | ₱1,700 |
| 25 convidados | ₱42,500 | ₱1,700 |
| 26 convidados | ₱44,200 | ₱1,700 |
| 27 convidados | ₱45,900 | ₱1,700 |
| 28 convidados | ₱47,600 | ₱1,700 |
| 29 convidados | ₱49,300 | ₱1,700 |
| 30 convidados | ₱51,000 | ₱1,700 |
| 31 convidados | ₱52,700 | ₱1,700 |
| 32 convidados | ₱54,400 | ₱1,700 |
| 33 convidados | ₱56,100 | ₱1,700 |
| 34 convidados | ₱57,800 | ₱1,700 |
| 35 convidados | ₱59,500 | ₱1,700 |
| 36 convidados | ₱61,200 | ₱1,700 |
| 37 convidados | ₱62,900 | ₱1,700 |
| 38 convidados | ₱64,600 | ₱1,700 |
| 39 convidados | ₱66,300 | ₱1,700 |
| 40 convidados | ₱68,000 | ₱1,700 |
| 41 convidados | ₱69,700 | ₱1,700 |
| 42 convidados | ₱71,400 | ₱1,700 |
| 43 convidados | ₱73,100 | ₱1,700 |
| 44 convidados | ₱74,800 | ₱1,700 |
| 45 convidados | ₱76,500 | ₱1,700 |
| 46 convidados | ₱78,200 | ₱1,700 |
| 47 convidados | ₱79,900 | ₱1,700 |
| 48 convidados | ₱81,600 | ₱1,700 |
| 49 convidados | ₱83,300 | ₱1,700 |
| 50 convidados | ₱85,000 | ₱1,700 |
| 51 convidados | ₱86,700 | ₱1,700 |
| 52 convidados | ₱88,400 | ₱1,700 |
| 53 convidados | ₱90,100 | ₱1,700 |
| 54 convidados | ₱91,800 | ₱1,700 |
| 55 convidados | ₱93,500 | ₱1,700 |
| 56 convidados | ₱95,200 | ₱1,700 |
| 57 convidados | ₱96,900 | ₱1,700 |
| 58 convidados | ₱98,600 | ₱1,700 |
| 59 convidados | ₱100,300 | ₱1,700 |
| 60 convidados | ₱102,000 | ₱1,700 |
| 61 convidados | ₱103,700 | ₱1,700 |
| 62 convidados | ₱105,400 | ₱1,700 |
| 63 convidados | ₱107,100 | ₱1,700 |
| 64 convidados | ₱108,800 | ₱1,700 |
| 65 convidados | ₱110,500 | ₱1,700 |
| 66 convidados | ₱112,200 | ₱1,700 |
| 67 convidados | ₱113,900 | ₱1,700 |
| 68 convidados | ₱115,600 | ₱1,700 |
| 69 convidados | ₱117,300 | ₱1,700 |
| 70 convidados | ₱119,000 | ₱1,700 |
| 71 convidados | ₱120,700 | ₱1,700 |
| 72 convidados | ₱122,400 | ₱1,700 |
| 73 convidados | ₱124,100 | ₱1,700 |
| 74 convidados | ₱125,800 | ₱1,700 |
| 75 convidados | ₱127,500 | ₱1,700 |
| 76 convidados | ₱129,200 | ₱1,700 |
| 77 convidados | ₱130,900 | ₱1,700 |
| 78 convidados | ₱132,600 | ₱1,700 |
| 79 convidados | ₱134,300 | ₱1,700 |
| 80 convidados | ₱136,000 | ₱1,700 |
| 81 convidados | ₱137,700 | ₱1,700 |
| 82 convidados | ₱139,400 | ₱1,700 |
| 83 convidados | ₱141,100 | ₱1,700 |
| 84 convidados | ₱142,800 | ₱1,700 |
| 85 convidados | ₱144,500 | ₱1,700 |
| 86 convidados | ₱146,200 | ₱1,700 |
| 87 convidados | ₱147,900 | ₱1,700 |
| 88 convidados | ₱149,600 | ₱1,700 |
| 89 convidados | ₱151,300 | ₱1,700 |
| 90 convidados | ₱153,000 | ₱1,700 |
| 91 convidados | ₱154,700 | ₱1,700 |
| 92 convidados | ₱156,400 | ₱1,700 |
| 93 convidados | ₱158,100 | ₱1,700 |
| 94 convidados | ₱159,800 | ₱1,700 |
| 95 convidados | ₱161,500 | ₱1,700 |
| 96 convidados | ₱163,200 | ₱1,700 |
| 97 convidados | ₱164,900 | ₱1,700 |
| 98 convidados | ₱166,600 | ₱1,700 |
| 99 convidados | ₱168,300 | ₱1,700 |
| 100 convidados | ₱170,000 | ₱1,700 |
Premium — ₱1,900 per person
| Tamanho do grupo | Total | Por pessoa |
|---|---|---|
| 1 hóspede | ₱1,900 | ₱1,900 |
| 2 convidados | ₱3,800 | ₱1,900 |
| 3 convidados | ₱5,700 | ₱1,900 |
| 4 convidados | ₱7,600 | ₱1,900 |
| 5 convidados | ₱9,500 | ₱1,900 |
| 6 convidados | ₱11,400 | ₱1,900 |
| 7 convidados | ₱13,300 | ₱1,900 |
| 8 convidados | ₱15,200 | ₱1,900 |
| 9 convidados | ₱17,100 | ₱1,900 |
| 10 convidados | ₱19,000 | ₱1,900 |
| 11 convidados | ₱20,900 | ₱1,900 |
| 12 convidados | ₱22,800 | ₱1,900 |
| 13 convidados | ₱24,700 | ₱1,900 |
| 14 convidados | ₱26,600 | ₱1,900 |
| 15 convidados | ₱28,500 | ₱1,900 |
| 16 convidados | ₱30,400 | ₱1,900 |
| 17 convidados | ₱32,300 | ₱1,900 |
| 18 convidados | ₱34,200 | ₱1,900 |
| 19 convidados | ₱36,100 | ₱1,900 |
| 20 convidados | ₱38,000 | ₱1,900 |
| 21 convidados | ₱39,900 | ₱1,900 |
| 22 convidados | ₱41,800 | ₱1,900 |
| 23 convidados | ₱43,700 | ₱1,900 |
| 24 convidados | ₱45,600 | ₱1,900 |
| 25 convidados | ₱47,500 | ₱1,900 |
| 26 convidados | ₱49,400 | ₱1,900 |
| 27 convidados | ₱51,300 | ₱1,900 |
| 28 convidados | ₱53,200 | ₱1,900 |
| 29 convidados | ₱55,100 | ₱1,900 |
| 30 convidados | ₱57,000 | ₱1,900 |
| 31 convidados | ₱58,900 | ₱1,900 |
| 32 convidados | ₱60,800 | ₱1,900 |
| 33 convidados | ₱62,700 | ₱1,900 |
| 34 convidados | ₱64,600 | ₱1,900 |
| 35 convidados | ₱66,500 | ₱1,900 |
| 36 convidados | ₱68,400 | ₱1,900 |
| 37 convidados | ₱70,300 | ₱1,900 |
| 38 convidados | ₱72,200 | ₱1,900 |
| 39 convidados | ₱74,100 | ₱1,900 |
| 40 convidados | ₱76,000 | ₱1,900 |
| 41 convidados | ₱77,900 | ₱1,900 |
| 42 convidados | ₱79,800 | ₱1,900 |
| 43 convidados | ₱81,700 | ₱1,900 |
| 44 convidados | ₱83,600 | ₱1,900 |
| 45 convidados | ₱85,500 | ₱1,900 |
| 46 convidados | ₱87,400 | ₱1,900 |
| 47 convidados | ₱89,300 | ₱1,900 |
| 48 convidados | ₱91,200 | ₱1,900 |
| 49 convidados | ₱93,100 | ₱1,900 |
| 50 convidados | ₱95,000 | ₱1,900 |
| 51 convidados | ₱96,900 | ₱1,900 |
| 52 convidados | ₱98,800 | ₱1,900 |
| 53 convidados | ₱100,700 | ₱1,900 |
| 54 convidados | ₱102,600 | ₱1,900 |
| 55 convidados | ₱104,500 | ₱1,900 |
| 56 convidados | ₱106,400 | ₱1,900 |
| 57 convidados | ₱108,300 | ₱1,900 |
| 58 convidados | ₱110,200 | ₱1,900 |
| 59 convidados | ₱112,100 | ₱1,900 |
| 60 convidados | ₱114,000 | ₱1,900 |
| 61 convidados | ₱115,900 | ₱1,900 |
| 62 convidados | ₱117,800 | ₱1,900 |
| 63 convidados | ₱119,700 | ₱1,900 |
| 64 convidados | ₱121,600 | ₱1,900 |
| 65 convidados | ₱123,500 | ₱1,900 |
| 66 convidados | ₱125,400 | ₱1,900 |
| 67 convidados | ₱127,300 | ₱1,900 |
| 68 convidados | ₱129,200 | ₱1,900 |
| 69 convidados | ₱131,100 | ₱1,900 |
| 70 convidados | ₱133,000 | ₱1,900 |
| 71 convidados | ₱134,900 | ₱1,900 |
| 72 convidados | ₱136,800 | ₱1,900 |
| 73 convidados | ₱138,700 | ₱1,900 |
| 74 convidados | ₱140,600 | ₱1,900 |
| 75 convidados | ₱142,500 | ₱1,900 |
| 76 convidados | ₱144,400 | ₱1,900 |
| 77 convidados | ₱146,300 | ₱1,900 |
| 78 convidados | ₱148,200 | ₱1,900 |
| 79 convidados | ₱150,100 | ₱1,900 |
| 80 convidados | ₱152,000 | ₱1,900 |
| 81 convidados | ₱153,900 | ₱1,900 |
| 82 convidados | ₱155,800 | ₱1,900 |
| 83 convidados | ₱157,700 | ₱1,900 |
| 84 convidados | ₱159,600 | ₱1,900 |
| 85 convidados | ₱161,500 | ₱1,900 |
| 86 convidados | ₱163,400 | ₱1,900 |
| 87 convidados | ₱165,300 | ₱1,900 |
| 88 convidados | ₱167,200 | ₱1,900 |
| 89 convidados | ₱169,100 | ₱1,900 |
| 90 convidados | ₱171,000 | ₱1,900 |
| 91 convidados | ₱172,900 | ₱1,900 |
| 92 convidados | ₱174,800 | ₱1,900 |
| 93 convidados | ₱176,700 | ₱1,900 |
| 94 convidados | ₱178,600 | ₱1,900 |
| 95 convidados | ₱180,500 | ₱1,900 |
| 96 convidados | ₱182,400 | ₱1,900 |
| 97 convidados | ₱184,300 | ₱1,900 |
| 98 convidados | ₱186,200 | ₱1,900 |
| 99 convidados | ₱188,100 | ₱1,900 |
| 100 convidados | ₱190,000 | ₱1,900 |
Basic — ₱900 per person
| Tamanho do grupo | Total | Por pessoa |
|---|---|---|
| 1 hóspede | ₱900 | ₱900 |
| 2 convidados | ₱1,800 | ₱900 |
| 3 convidados | ₱2,700 | ₱900 |
| 4 convidados | ₱3,600 | ₱900 |
| 5 convidados | ₱4,500 | ₱900 |
| 6 convidados | ₱5,400 | ₱900 |
| 7 convidados | ₱6,300 | ₱900 |
| 8 convidados | ₱7,200 | ₱900 |
| 9 convidados | ₱8,100 | ₱900 |
| 10 convidados | ₱9,000 | ₱900 |
| 11 convidados | ₱9,900 | ₱900 |
| 12 convidados | ₱10,800 | ₱900 |
| 13 convidados | ₱11,700 | ₱900 |
| 14 convidados | ₱12,600 | ₱900 |
| 15 convidados | ₱13,500 | ₱900 |
| 16 convidados | ₱14,400 | ₱900 |
| 17 convidados | ₱15,300 | ₱900 |
| 18 convidados | ₱16,200 | ₱900 |
| 19 convidados | ₱17,100 | ₱900 |
| 20 convidados | ₱18,000 | ₱900 |
Basic with lunch is the same rate as Standard.
Como funciona
- Reserve online. Escolha a data e o tamanho do grupo e depois confirme os seus dados.
- Pague com segurança. Cartão de crédito ou transferência bancária, com confirmação instantânea por email.
- Encontre-se com o guia ou peça recolha. Recolha no hotel ou um ponto de encontro simples, indicado acima.
- Aproveite Boracay. A nossa equipa local está sempre a uma mensagem de distância.
Perguntas frequentes
Quanto custa o passeio entre as ilhas de Boracay?
O passeio pelas ilhas de Boracay custa ₱1.700 por pessoa no pacote Standard ou ₱1.900 por pessoa no pacote Premium (preços a partir de 2026). Ambas as opções incluem um passeio de barco em grupo de 5 horas com traslado do hotel, equipamento de snorkel, colete salva-vidas e garrafa de água. A única diferença é o almoço: o pacote Standard inclui uma refeição típica filipina sem frutos do mar, enquanto o Premium inclui um banquete de frutos do mar frescos. As taxas de entrada para Crystal Cove e Magic Island (aproximadamente ₱200 cada) não estão incluídas.
O que você pode esperar ao fazer um passeio pelas ilhas de Boracay?
O passeio de barco pelas ilhas de Boracay leva você a várias paradas ao longo de 5 horas em um barco tradicional de balancim. Você visitará a Praia de Puka ou a Praia de Ililigan para nadar e relaxar, explorará Crystal Cove com suas formações rochosas únicas e piscinas naturais em cavernas, fará snorkel em Friday's Rock and Coral Garden, onde poderá observar peixes tropicais e recifes de coral, e, opcionalmente, fará uma parada na Ilha Mágica para saltar de penhascos. Um almoço filipino é servido em uma das paradas. A experiência combina tempo na praia, snorkel, passeios turísticos e muito mais.
Qual a diferença entre o passeio pelas ilhas de Boracay nas categorias Standard e Premium?
Os pacotes Standard e Premium seguem a mesma rota e itinerário, percorrendo as mesmas praias, pontos de mergulho e paradas em ilhas ao longo de 5 horas. A única diferença é o almoço. O pacote Standard (₱1.700 por pessoa) inclui uma refeição típica filipina sem frutos do mar. O pacote Premium (₱1.900 por pessoa) oferece um almoço com frutos do mar frescos. Ambos os pacotes incluem traslado do hotel, equipamento de mergulho, colete salva-vidas e garrafa de água. Se você gosta de frutos do mar, o upgrade para o pacote Premium vale a pena.
Qual a melhor época para fazer um passeio pelas ilhas de Boracay?
Os melhores meses para fazer um passeio pelas ilhas de Boracay são de novembro a abril, durante a estação seca (Amihan), quando o mar está calmo, o céu limpo e a visibilidade para mergulho com snorkel é excelente. O passeio parte diariamente às 9h, horário ideal, pois a água costuma estar mais calma pela manhã e a luz é perfeita para fotos subaquáticas. Evite reservar durante a estação chuvosa (Habagat), de junho a setembro, quando o mar agitado pode causar cancelamentos ou alterações de rota.
O que está incluído no passeio pelas ilhas de Boracay?
O passeio pelas ilhas de Boracay inclui o traslado do hotel nas Estações 1, 2 ou 3, um barco compartilhado com tripulação experiente, máscara de mergulho e colete salva-vidas, uma garrafa de água de cortesia e almoço (padrão ou premium, dependendo do pacote escolhido). Você visitará a Praia de Puka ou a Praia de Ililigan, Crystal Cove, Friday's Rock e o Jardim de Corais. Uma parada opcional na Ilha Mágica está disponível. Não estão inclusos: taxa de entrada em Crystal Cove (₱200), taxa de entrada na Ilha Mágica (₱200) e o traslado de volta ao hotel após o passeio.
Qual a duração do passeio de barco entre as ilhas de Boracay?
O passeio em grupo pelas ilhas de Boracay dura aproximadamente 5 horas, desde a partida do barco até o retorno. Incluindo o tempo de busca no hotel (cerca de 30 minutos antes da partida, às 9h), a experiência completa leva de 5,5 a 6 horas. O tempo é dividido entre mergulho com snorkel em dois pontos (Friday's Rock e Coral Garden), paradas nas praias de Puka ou Ililigan e Crystal Cove, almoço e, opcionalmente, salto de penhasco na Ilha Mágica. O retorno ao ponto de partida acontece no início da tarde.
Devo reservar um passeio em grupo ou um passeio privado entre as ilhas de Boracay?
Depende do seu orçamento e preferências. O passeio em grupo pelas ilhas custa de ₱1.700 a ₱1.900 por pessoa para uma experiência de 5 horas em um barco compartilhado. O passeio privativo pelas ilhas começa em ₱6.900 para 1 pessoa (ou ₱2.400 por pessoa para grupos de 4 a 5 pessoas) e oferece um barco exclusivo por 4 horas com um almoço de frutos do mar premium incluído. Escolha o passeio em grupo se quiser o menor preço e não se importar em compartilhar um barco com outros viajantes. Escolha o passeio privativo se quiser um horário flexível, seu próprio barco e mais opções de lazer.


