Escursioni di gruppo tra le isole
Informazioni su questa attività
Partecipa a un'escursione di gruppo tra le isole di Boracay a partire da ₱1.700 a persona. Tour di 5 ore con snorkeling, Puka Beach e pranzo inclusi. Prenota online con servizio di prelievo in hotel.
Cosa è incluso
- Barca a bilanciere condivisa (bangka) con equipaggio esperto
- Maschera da snorkeling e giubbotto di salvataggio
- Bottiglia d'acqua in omaggio
- Pranzo (Standard: piatto tipico filippino senza frutti di mare / Premium: pasto con frutti di mare freschi)
Punto d'incontro e ritiro
Prelievo in hotel incluso. Il tuo coordinatore MyBoracayGuide ti verrà a prendere al tuo hotel presso le stazioni 1, 2 o 3. L'orario esatto del prelievo è confermato nella conferma di prenotazione e lo monitoriamo in modo che tu non debba mai aspettare da solo.
La partenza è prevista tutti i giorni alle 9:00. Il prelievo in hotel inizia circa 30 minuti prima della partenza. Si tratta di un tour in barca condiviso. Sarete in gruppo con altri ospiti. Crystal Cove e Magic Island prevedono un biglietto d'ingresso separato (circa ₱200 ciascuno) non incluso nel prezzo del tour. Il rientro in hotel non è incluso. Farete ritorno all'area di partenza delle barche. I bambini di tutte le età sono i benvenuti.
Guida ai prezzi
Standard — ₱1,700 per person
| Dimensione del gruppo | Totale | A persona |
|---|---|---|
| 1 ospite | ₱1,700 | ₱1,700 |
| 2 ospiti | ₱3,400 | ₱1,700 |
| 3 ospiti | ₱5,100 | ₱1,700 |
| 4 ospiti | ₱6,800 | ₱1,700 |
| 5 ospiti | ₱8,500 | ₱1,700 |
| 6 ospiti | ₱10,200 | ₱1,700 |
| 7 ospiti | ₱11,900 | ₱1,700 |
| 8 ospiti | ₱13,600 | ₱1,700 |
| 9 ospiti | ₱15,300 | ₱1,700 |
| 10 ospiti | ₱17,000 | ₱1,700 |
| 11 ospiti | ₱18,700 | ₱1,700 |
| 12 ospiti | ₱20,400 | ₱1,700 |
| 13 ospiti | ₱22,100 | ₱1,700 |
| 14 ospiti | ₱23,800 | ₱1,700 |
| 15 ospiti | ₱25,500 | ₱1,700 |
| 16 ospiti | ₱27,200 | ₱1,700 |
| 17 ospiti | ₱28,900 | ₱1,700 |
| 18 ospiti | ₱30,600 | ₱1,700 |
| 19 ospiti | ₱32,300 | ₱1,700 |
| 20 ospiti | ₱34,000 | ₱1,700 |
| 21 ospiti | ₱35,700 | ₱1,700 |
| 22 ospiti | ₱37,400 | ₱1,700 |
| 23 ospiti | ₱39,100 | ₱1,700 |
| 24 ospiti | ₱40,800 | ₱1,700 |
| 25 ospiti | ₱42,500 | ₱1,700 |
| 26 ospiti | ₱44,200 | ₱1,700 |
| 27 ospiti | ₱45,900 | ₱1,700 |
| 28 ospiti | ₱47,600 | ₱1,700 |
| 29 ospiti | ₱49,300 | ₱1,700 |
| 30 ospiti | ₱51,000 | ₱1,700 |
| 31 ospiti | ₱52,700 | ₱1,700 |
| 32 ospiti | ₱54,400 | ₱1,700 |
| 33 ospiti | ₱56,100 | ₱1,700 |
| 34 ospiti | ₱57,800 | ₱1,700 |
| 35 ospiti | ₱59,500 | ₱1,700 |
| 36 ospiti | ₱61,200 | ₱1,700 |
| 37 ospiti | ₱62,900 | ₱1,700 |
| 38 ospiti | ₱64,600 | ₱1,700 |
| 39 ospiti | ₱66,300 | ₱1,700 |
| 40 ospiti | ₱68,000 | ₱1,700 |
| 41 ospiti | ₱69,700 | ₱1,700 |
| 42 ospiti | ₱71,400 | ₱1,700 |
| 43 ospiti | ₱73,100 | ₱1,700 |
| 44 ospiti | ₱74,800 | ₱1,700 |
| 45 ospiti | ₱76,500 | ₱1,700 |
| 46 ospiti | ₱78,200 | ₱1,700 |
| 47 ospiti | ₱79,900 | ₱1,700 |
| 48 ospiti | ₱81,600 | ₱1,700 |
| 49 ospiti | ₱83,300 | ₱1,700 |
| 50 ospiti | ₱85,000 | ₱1,700 |
| 51 ospiti | ₱86,700 | ₱1,700 |
| 52 ospiti | ₱88,400 | ₱1,700 |
| 53 ospiti | ₱90,100 | ₱1,700 |
| 54 ospiti | ₱91,800 | ₱1,700 |
| 55 ospiti | ₱93,500 | ₱1,700 |
| 56 ospiti | ₱95,200 | ₱1,700 |
| 57 ospiti | ₱96,900 | ₱1,700 |
| 58 ospiti | ₱98,600 | ₱1,700 |
| 59 ospiti | ₱100,300 | ₱1,700 |
| 60 ospiti | ₱102,000 | ₱1,700 |
| 61 ospiti | ₱103,700 | ₱1,700 |
| 62 ospiti | ₱105,400 | ₱1,700 |
| 63 ospiti | ₱107,100 | ₱1,700 |
| 64 ospiti | ₱108,800 | ₱1,700 |
| 65 ospiti | ₱110,500 | ₱1,700 |
| 66 ospiti | ₱112,200 | ₱1,700 |
| 67 ospiti | ₱113,900 | ₱1,700 |
| 68 ospiti | ₱115,600 | ₱1,700 |
| 69 ospiti | ₱117,300 | ₱1,700 |
| 70 ospiti | ₱119,000 | ₱1,700 |
| 71 ospiti | ₱120,700 | ₱1,700 |
| 72 ospiti | ₱122,400 | ₱1,700 |
| 73 ospiti | ₱124,100 | ₱1,700 |
| 74 ospiti | ₱125,800 | ₱1,700 |
| 75 ospiti | ₱127,500 | ₱1,700 |
| 76 ospiti | ₱129,200 | ₱1,700 |
| 77 ospiti | ₱130,900 | ₱1,700 |
| 78 ospiti | ₱132,600 | ₱1,700 |
| 79 ospiti | ₱134,300 | ₱1,700 |
| 80 ospiti | ₱136,000 | ₱1,700 |
| 81 ospiti | ₱137,700 | ₱1,700 |
| 82 ospiti | ₱139,400 | ₱1,700 |
| 83 ospiti | ₱141,100 | ₱1,700 |
| 84 ospiti | ₱142,800 | ₱1,700 |
| 85 ospiti | ₱144,500 | ₱1,700 |
| 86 ospiti | ₱146,200 | ₱1,700 |
| 87 ospiti | ₱147,900 | ₱1,700 |
| 88 ospiti | ₱149,600 | ₱1,700 |
| 89 ospiti | ₱151,300 | ₱1,700 |
| 90 ospiti | ₱153,000 | ₱1,700 |
| 91 ospiti | ₱154,700 | ₱1,700 |
| 92 ospiti | ₱156,400 | ₱1,700 |
| 93 ospiti | ₱158,100 | ₱1,700 |
| 94 ospiti | ₱159,800 | ₱1,700 |
| 95 ospiti | ₱161,500 | ₱1,700 |
| 96 ospiti | ₱163,200 | ₱1,700 |
| 97 ospiti | ₱164,900 | ₱1,700 |
| 98 ospiti | ₱166,600 | ₱1,700 |
| 99 ospiti | ₱168,300 | ₱1,700 |
| 100 ospiti | ₱170,000 | ₱1,700 |
Premium — ₱1,900 per person
| Dimensione del gruppo | Totale | A persona |
|---|---|---|
| 1 ospite | ₱1,900 | ₱1,900 |
| 2 ospiti | ₱3,800 | ₱1,900 |
| 3 ospiti | ₱5,700 | ₱1,900 |
| 4 ospiti | ₱7,600 | ₱1,900 |
| 5 ospiti | ₱9,500 | ₱1,900 |
| 6 ospiti | ₱11,400 | ₱1,900 |
| 7 ospiti | ₱13,300 | ₱1,900 |
| 8 ospiti | ₱15,200 | ₱1,900 |
| 9 ospiti | ₱17,100 | ₱1,900 |
| 10 ospiti | ₱19,000 | ₱1,900 |
| 11 ospiti | ₱20,900 | ₱1,900 |
| 12 ospiti | ₱22,800 | ₱1,900 |
| 13 ospiti | ₱24,700 | ₱1,900 |
| 14 ospiti | ₱26,600 | ₱1,900 |
| 15 ospiti | ₱28,500 | ₱1,900 |
| 16 ospiti | ₱30,400 | ₱1,900 |
| 17 ospiti | ₱32,300 | ₱1,900 |
| 18 ospiti | ₱34,200 | ₱1,900 |
| 19 ospiti | ₱36,100 | ₱1,900 |
| 20 ospiti | ₱38,000 | ₱1,900 |
| 21 ospiti | ₱39,900 | ₱1,900 |
| 22 ospiti | ₱41,800 | ₱1,900 |
| 23 ospiti | ₱43,700 | ₱1,900 |
| 24 ospiti | ₱45,600 | ₱1,900 |
| 25 ospiti | ₱47,500 | ₱1,900 |
| 26 ospiti | ₱49,400 | ₱1,900 |
| 27 ospiti | ₱51,300 | ₱1,900 |
| 28 ospiti | ₱53,200 | ₱1,900 |
| 29 ospiti | ₱55,100 | ₱1,900 |
| 30 ospiti | ₱57,000 | ₱1,900 |
| 31 ospiti | ₱58,900 | ₱1,900 |
| 32 ospiti | ₱60,800 | ₱1,900 |
| 33 ospiti | ₱62,700 | ₱1,900 |
| 34 ospiti | ₱64,600 | ₱1,900 |
| 35 ospiti | ₱66,500 | ₱1,900 |
| 36 ospiti | ₱68,400 | ₱1,900 |
| 37 ospiti | ₱70,300 | ₱1,900 |
| 38 ospiti | ₱72,200 | ₱1,900 |
| 39 ospiti | ₱74,100 | ₱1,900 |
| 40 ospiti | ₱76,000 | ₱1,900 |
| 41 ospiti | ₱77,900 | ₱1,900 |
| 42 ospiti | ₱79,800 | ₱1,900 |
| 43 ospiti | ₱81,700 | ₱1,900 |
| 44 ospiti | ₱83,600 | ₱1,900 |
| 45 ospiti | ₱85,500 | ₱1,900 |
| 46 ospiti | ₱87,400 | ₱1,900 |
| 47 ospiti | ₱89,300 | ₱1,900 |
| 48 ospiti | ₱91,200 | ₱1,900 |
| 49 ospiti | ₱93,100 | ₱1,900 |
| 50 ospiti | ₱95,000 | ₱1,900 |
| 51 ospiti | ₱96,900 | ₱1,900 |
| 52 ospiti | ₱98,800 | ₱1,900 |
| 53 ospiti | ₱100,700 | ₱1,900 |
| 54 ospiti | ₱102,600 | ₱1,900 |
| 55 ospiti | ₱104,500 | ₱1,900 |
| 56 ospiti | ₱106,400 | ₱1,900 |
| 57 ospiti | ₱108,300 | ₱1,900 |
| 58 ospiti | ₱110,200 | ₱1,900 |
| 59 ospiti | ₱112,100 | ₱1,900 |
| 60 ospiti | ₱114,000 | ₱1,900 |
| 61 ospiti | ₱115,900 | ₱1,900 |
| 62 ospiti | ₱117,800 | ₱1,900 |
| 63 ospiti | ₱119,700 | ₱1,900 |
| 64 ospiti | ₱121,600 | ₱1,900 |
| 65 ospiti | ₱123,500 | ₱1,900 |
| 66 ospiti | ₱125,400 | ₱1,900 |
| 67 ospiti | ₱127,300 | ₱1,900 |
| 68 ospiti | ₱129,200 | ₱1,900 |
| 69 ospiti | ₱131,100 | ₱1,900 |
| 70 ospiti | ₱133,000 | ₱1,900 |
| 71 ospiti | ₱134,900 | ₱1,900 |
| 72 ospiti | ₱136,800 | ₱1,900 |
| 73 ospiti | ₱138,700 | ₱1,900 |
| 74 ospiti | ₱140,600 | ₱1,900 |
| 75 ospiti | ₱142,500 | ₱1,900 |
| 76 ospiti | ₱144,400 | ₱1,900 |
| 77 ospiti | ₱146,300 | ₱1,900 |
| 78 ospiti | ₱148,200 | ₱1,900 |
| 79 ospiti | ₱150,100 | ₱1,900 |
| 80 ospiti | ₱152,000 | ₱1,900 |
| 81 ospiti | ₱153,900 | ₱1,900 |
| 82 ospiti | ₱155,800 | ₱1,900 |
| 83 ospiti | ₱157,700 | ₱1,900 |
| 84 ospiti | ₱159,600 | ₱1,900 |
| 85 ospiti | ₱161,500 | ₱1,900 |
| 86 ospiti | ₱163,400 | ₱1,900 |
| 87 ospiti | ₱165,300 | ₱1,900 |
| 88 ospiti | ₱167,200 | ₱1,900 |
| 89 ospiti | ₱169,100 | ₱1,900 |
| 90 ospiti | ₱171,000 | ₱1,900 |
| 91 ospiti | ₱172,900 | ₱1,900 |
| 92 ospiti | ₱174,800 | ₱1,900 |
| 93 ospiti | ₱176,700 | ₱1,900 |
| 94 ospiti | ₱178,600 | ₱1,900 |
| 95 ospiti | ₱180,500 | ₱1,900 |
| 96 ospiti | ₱182,400 | ₱1,900 |
| 97 ospiti | ₱184,300 | ₱1,900 |
| 98 ospiti | ₱186,200 | ₱1,900 |
| 99 ospiti | ₱188,100 | ₱1,900 |
| 100 ospiti | ₱190,000 | ₱1,900 |
Basic — ₱900 per person
| Dimensione del gruppo | Totale | A persona |
|---|---|---|
| 1 ospite | ₱900 | ₱900 |
| 2 ospiti | ₱1,800 | ₱900 |
| 3 ospiti | ₱2,700 | ₱900 |
| 4 ospiti | ₱3,600 | ₱900 |
| 5 ospiti | ₱4,500 | ₱900 |
| 6 ospiti | ₱5,400 | ₱900 |
| 7 ospiti | ₱6,300 | ₱900 |
| 8 ospiti | ₱7,200 | ₱900 |
| 9 ospiti | ₱8,100 | ₱900 |
| 10 ospiti | ₱9,000 | ₱900 |
| 11 ospiti | ₱9,900 | ₱900 |
| 12 ospiti | ₱10,800 | ₱900 |
| 13 ospiti | ₱11,700 | ₱900 |
| 14 ospiti | ₱12,600 | ₱900 |
| 15 ospiti | ₱13,500 | ₱900 |
| 16 ospiti | ₱14,400 | ₱900 |
| 17 ospiti | ₱15,300 | ₱900 |
| 18 ospiti | ₱16,200 | ₱900 |
| 19 ospiti | ₱17,100 | ₱900 |
| 20 ospiti | ₱18,000 | ₱900 |
Basic with lunch is the same rate as Standard.
Come funziona
- Prenota online. Scegli data e dimensione del gruppo, poi conferma i tuoi dati.
- Paga in sicurezza. Carta di credito o bonifico bancario, con conferma immediata via email.
- Incontra la guida o fatti venire a prendere. Ritiro in hotel o un punto d'incontro comodo, indicato sopra.
- Goditi Boracay. Il nostro team locale è sempre raggiungibile con un messaggio.
Domande frequenti
Quanto costa un'escursione tra le isole di Boracay?
Il tour delle isole di Boracay costa ₱1.700 a persona per il pacchetto Standard o ₱1.900 a persona per il pacchetto Premium (dati del 2026). Entrambe le opzioni includono un tour in barca di gruppo di 5 ore con prelievo in hotel, attrezzatura per lo snorkeling, giubbotto di salvataggio e una bottiglia d'acqua. L'unica differenza è il pranzo: il pacchetto Standard include un pasto filippino locale senza frutti di mare, mentre il pacchetto Premium include un'ampia selezione di pesce fresco. I biglietti d'ingresso a Crystal Cove e Magic Island (circa ₱200 ciascuno) non sono inclusi.
Cosa ci si può aspettare da un'escursione tra le isole di Boracay?
Il tour delle isole di Boracay ti porta in diverse tappe in 5 ore a bordo di una tradizionale barca a bilanciere. Visiterai Puka Beach o Ililigan Beach per nuotare e rilassarti, esplorerai Crystal Cove con le sue formazioni rocciose uniche e le piscine naturali nelle grotte, farai snorkeling a Friday's Rock and Coral Garden dove potrai ammirare pesci tropicali e barriere coralline e, facoltativamente, ti fermerai a Magic Island per tuffarti dalle scogliere. Un pranzo filippino viene servito in una delle tappe. L'esperienza combina tempo in spiaggia, snorkeling, visite turistiche,
Qual è la differenza tra un'escursione standard e un'escursione premium tra le isole di Boracay?
I pacchetti Standard e Premium seguono lo stesso percorso e itinerario, coprendo le stesse spiagge, i punti per lo snorkeling e le isole visitate, per una durata di 5 ore. L'unica differenza è il pranzo. Il pacchetto Standard (₱1.700 a persona) include un pasto filippino tradizionale senza frutti di mare. Il pacchetto Premium (₱1.900 a persona) offre un pranzo a base di pesce fresco. Entrambi i pacchetti includono il prelievo in hotel, l'attrezzatura per lo snorkeling, il giubbotto di salvataggio e una bottiglia d'acqua. Se apprezzate i frutti di mare, vale la pena spendere qualcosa in più per il pacchetto Premium.
Qual è il periodo migliore per visitare le isole di Boracay?
I mesi migliori per un tour delle isole di Boracay vanno da novembre ad aprile, durante la stagione secca (Amihan), quando il mare è calmo, il cielo è sereno e la visibilità per lo snorkeling è ottimale. Il tour parte tutti i giorni alle 9:00 del mattino, orario ideale perché l'acqua è generalmente più calma e la luce è perfetta per le foto subacquee. Si consiglia di evitare di prenotare durante la stagione delle piogge (Habagat), da giugno a settembre, quando il mare mosso potrebbe causare cancellazioni o modifiche all'itinerario.
Cosa è incluso nel tour delle isole di Boracay?
Il tour delle isole di Boracay include il prelievo dall'hotel dalle Stazioni 1, 2 o 3, una barca a bilanciere condivisa con un equipaggio esperto, maschera da snorkeling e giubbotto di salvataggio, una bottiglia d'acqua in omaggio e il pranzo (Standard o Premium a seconda del pacchetto scelto). Visiterete Puka Beach o Ililigan Beach, Crystal Cove, Friday's Rock e Coral Garden. È disponibile una sosta facoltativa a Magic Island. Non sono inclusi: il biglietto d'ingresso a Crystal Cove (₱200), il biglietto d'ingresso a Magic Island (₱200) e il rientro in hotel dopo il tour.
Quanto dura il tour delle isole di Boracay?
Il tour di gruppo tra le isole di Boracay dura circa 5 ore, dalla partenza in barca al ritorno. Includendo il prelievo in hotel (circa 30 minuti prima della partenza alle 9:00), l'esperienza totale dura dalle 5,5 alle 6 ore. Il tempo è suddiviso tra snorkeling in due punti (Friday's Rock e Coral Garden), soste in spiaggia a Puka Beach o Ililigan Beach e Crystal Cove, pranzo e, facoltativamente, tuffi dalle scogliere a Magic Island. Il rientro al punto di partenza è previsto nel primo pomeriggio.
Meglio prenotare un'escursione di gruppo o privata tra le isole di Boracay?
Dipende dal tuo budget e dalle tue preferenze. Il tour di gruppo tra le isole costa da ₱1.700 a ₱1.900 a persona per un'esperienza in barca condivisa di 5 ore. Il tour privato tra le isole parte da ₱6.900 per 1 persona (o ₱2.400 a persona per gruppi da 4 a 5 persone) e ti offre una barca dedicata per 4 ore con un pranzo a base di pesce di alta qualità incluso. Scegli il gruppo se desideri il prezzo più basso e non ti dispiace condividere la barca con altri viaggiatori. Scegli il privato se desideri un programma flessibile, la tua barca e un'esperienza più esclusiva.


