スキューバダイビング
このアクティビティについて
ガイド付きスキューバダイビングで、ボラカイ島の鮮やかなサンゴ礁を探検しましょう。初心者向けの楽しいダイビングコースや、PADI認定コースもご用意しています。ダイビングツアーのご予約はオンラインでどうぞ。
集合場所と送迎
予約時に集合場所が確定します。予約後、確認メールに正確な集合場所と時間、および担当コーディネーターの連絡先が記載されていますので、いつでもご連絡いただけます。
料金ガイド
Discover Scuba / Try Scuba — ₱2,600
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱2,600 | ₱2,600 |
| 2 ゲスト | ₱5,200 | ₱2,600 |
| 3 ゲスト | ₱7,800 | ₱2,600 |
| 4 ゲスト | ₱10,400 | ₱2,600 |
| 5 ゲスト | ₱13,000 | ₱2,600 |
| 6 ゲスト | ₱15,600 | ₱2,600 |
| 7 ゲスト | ₱18,200 | ₱2,600 |
| 8 ゲスト | ₱20,800 | ₱2,600 |
| 9 ゲスト | ₱23,400 | ₱2,600 |
| 10 ゲスト | ₱26,000 | ₱2,600 |
Fun Dive — ₱2,400
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱2,400 | ₱2,400 |
| 2 ゲスト | ₱4,800 | ₱2,400 |
| 3 ゲスト | ₱7,200 | ₱2,400 |
| 4 ゲスト | ₱9,600 | ₱2,400 |
| 5 ゲスト | ₱12,000 | ₱2,400 |
| 6 ゲスト | ₱14,400 | ₱2,400 |
| 7 ゲスト | ₱16,800 | ₱2,400 |
| 8 ゲスト | ₱19,200 | ₱2,400 |
| 9 ゲスト | ₱21,600 | ₱2,400 |
| 10 ゲスト | ₱24,000 | ₱2,400 |
Open Water Course — ₱25,500
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱25,500 | ₱25,500 |
| 2 ゲスト | ₱51,000 | ₱25,500 |
| 3 ゲスト | ₱76,500 | ₱25,500 |
| 4 ゲスト | ₱102,000 | ₱25,500 |
| 5 ゲスト | ₱127,500 | ₱25,500 |
| 6 ゲスト | ₱153,000 | ₱25,500 |
Refresher Review — ₱3,000
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱3,000 | ₱3,000 |
| 2 ゲスト | ₱6,000 | ₱3,000 |
| 3 ゲスト | ₱9,000 | ₱3,000 |
| 4 ゲスト | ₱12,000 | ₱3,000 |
| 5 ゲスト | ₱15,000 | ₱3,000 |
| 6 ゲスト | ₱18,000 | ₱3,000 |
| 7 ゲスト | ₱21,000 | ₱3,000 |
| 8 ゲスト | ₱24,000 | ₱3,000 |
| 9 ゲスト | ₱27,000 | ₱3,000 |
| 10 ゲスト | ₱30,000 | ₱3,000 |
Refresher Review — ₱3,500
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱3,500 | ₱3,500 |
| 2 ゲスト | ₱7,000 | ₱3,500 |
| 3 ゲスト | ₱10,500 | ₱3,500 |
| 4 ゲスト | ₱14,000 | ₱3,500 |
| 5 ゲスト | ₱17,500 | ₱3,500 |
| 6 ゲスト | ₱21,000 | ₱3,500 |
| 7 ゲスト | ₱24,500 | ₱3,500 |
| 8 ゲスト | ₱28,000 | ₱3,500 |
| 9 ゲスト | ₱31,500 | ₱3,500 |
| 10 ゲスト | ₱35,000 | ₱3,500 |
GoPro Rental — ₱1,500
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱1,500 | ₱1,500 |
| 2 ゲスト | ₱3,000 | ₱1,500 |
| 3 ゲスト | ₱4,500 | ₱1,500 |
| 4 ゲスト | ₱6,000 | ₱1,500 |
| 5 ゲスト | ₱7,500 | ₱1,500 |
| 6 ゲスト | ₱9,000 | ₱1,500 |
| 7 ゲスト | ₱10,500 | ₱1,500 |
| 8 ゲスト | ₱12,000 | ₱1,500 |
| 9 ゲスト | ₱13,500 | ₱1,500 |
| 10 ゲスト | ₱15,000 | ₱1,500 |
Scuba Skill — ₱3,500
| グループ人数 | 合計 | 1人あたり |
|---|---|---|
| 1 名 | ₱3,500 | ₱3,500 |
| 2 ゲスト | ₱7,000 | ₱3,500 |
| 3 ゲスト | ₱10,500 | ₱3,500 |
| 4 ゲスト | ₱14,000 | ₱3,500 |
| 5 ゲスト | ₱17,500 | ₱3,500 |
| 6 ゲスト | ₱21,000 | ₱3,500 |
| 7 ゲスト | ₱24,500 | ₱3,500 |
| 8 ゲスト | ₱28,000 | ₱3,500 |
| 9 ゲスト | ₱31,500 | ₱3,500 |
| 10 ゲスト | ₱35,000 | ₱3,500 |
ご利用の流れ
- オンラインで予約。 日付とグループ人数を選び、内容を確認してください。
- 安全にお支払い。 クレジットカードまたは銀行振込。メールで即時確認。
- ガイドと合流するか、送迎を利用します。 ホテル送迎、または上記に記載のわかりやすい集合場所をご利用ください。
- ボラカイ島を満喫しましょう。 現地チームにはいつでもメッセージ1通ですぐ連絡できます。
よくある質問
ボラカイ島でのスキューバダイビングはいくらですか?
初心者向けファンダイブは、2026年現在、2,400ペソからとなります。PADI認定コースもご用意しておりますので、最新のコース料金についてはお問い合わせください。
ライセンスなしでダイビングできますか?
はい。初めての方には体験ダイビングをご用意しています。安全に関する説明、スキル練習、そしてインストラクターが常に付き添う浅瀬でのダイビングが含まれます。資格は必要ありません。
水中では何が見られるのでしょうか?
ボラカイ島のサンゴ礁には、色鮮やかなサンゴ、クマノミやフグが生息するイソギンチャク、そして熱帯のサンゴ礁魚の群れが生息しています。視界は通常、11月から4月までの乾季が最も良好です。
何を持っていけばいいですか?
水着、タオル、そしてサンゴ礁に優しい日焼け止めだけお持ちください。ダイビング器材はご用意いたします。
ダイビングの予約方法を教えてください。
このページで日付と人数を選択し、オンラインで予約を確定してください。クレジットカードまたは銀行振込でお支払いいただけます。予約確定後、確認メールが送信されます。表示価格は2026年現在のものです。


