Vélo aquatique de Boracay
À propos de cette activité
Remboursement intégral 24h à l'avance
report en raison des conditions météorologiques
Aucun remboursement en cas de non-présentation.
Aptitudes de base en natation requises
Les mineurs ne peuvent voyager qu'avec l'autorisation de leur tuteur.
Ce qui est inclus
- Motomarine électrique à réaction
- Voyager assis ou debout
- Gilet de sauvetage fourni
- Consignes de sécurité avant de rouler
- Personnel sur l'eau tout au long de la journée
Point de rendez-vous et prise en charge
Choisissez une durée de 10 à 60 minutes.
Le tarif est par passager.
Arrivez 15 minutes à l'avance
Point de rencontre communiqué dès confirmation
Sous réserve des conditions de la mer
Guide des prix
Aquabike (vélo individuel - 15 minutes)
| Taille du groupe | Total | Par personne |
|---|---|---|
| 1 participant | ₱590 | ₱590 |
| 2 invités | ₱1,180 | ₱590 |
| 3 invités | ₱1,770 | ₱590 |
| 4 invités | ₱2,360 | ₱590 |
| 5 invités | ₱2,950 | ₱590 |
| 6 invités | ₱3,540 | ₱590 |
| 7 invités | ₱4,130 | ₱590 |
| 8 invités | ₱4,720 | ₱590 |
| 9 invités | ₱5,310 | ₱590 |
| 10 invités | ₱5,900 | ₱590 |
Aquabike (vélo individuel - 30 minutes)
| Taille du groupe | Total | Par personne |
|---|---|---|
| 1 participant | ₱5,900 | ₱5,900 |
| 2 invités | ₱1,580 | ₱790 |
| 3 invités | ₱2,370 | ₱790 |
| 4 invités | ₱3,160 | ₱790 |
| 5 invités | ₱3,950 | ₱790 |
| 6 invités | ₱4,740 | ₱790 |
| 7 invités | ₱5,530 | ₱790 |
| 8 invités | ₱6,320 | ₱790 |
| 9 invités | ₱7,110 | ₱790 |
| 10 invités | ₱7,900 | ₱790 |
Aquabike (vélo simple - 60 minutes)
| Taille du groupe | Total | Par personne |
|---|---|---|
| 1 participant | ₱1,390 | ₱1,390 |
| 2 invités | ₱2,780 | ₱1,390 |
| 3 invités | ₱4,170 | ₱1,390 |
| 4 invités | ₱5,560 | ₱1,390 |
| 5 invités | ₱6,950 | ₱1,390 |
| 6 invités | ₱8,340 | ₱1,390 |
| 7 invités | ₱9,730 | ₱1,390 |
| 8 invités | ₱11,120 | ₱1,390 |
| 9 invités | ₱12,510 | ₱1,390 |
| 10 invités | ₱13,900 | ₱1,390 |
Aquabike (Vélo Couple - 15 Minutes)
| Taille du groupe | Total | Par personne |
|---|---|---|
| 1 participant | ₱790 | ₱790 |
| 2 invités | ₱1,580 | ₱790 |
| 3 invités | ₱2,370 | ₱790 |
| 4 invités | ₱3,160 | ₱790 |
| 5 invités | ₱3,950 | ₱790 |
| 6 invités | ₱4,740 | ₱790 |
| 7 invités | ₱5,530 | ₱790 |
| 8 invités | ₱6,320 | ₱790 |
| 9 invités | ₱7,110 | ₱790 |
| 10 invités | ₱7,900 | ₱790 |
Aquabike (Vélo Couple - 30 Minutes)
| Taille du groupe | Total | Par personne |
|---|---|---|
| 1 participant | ₱990 | ₱990 |
| 2 invités | ₱1,980 | ₱990 |
| 3 invités | ₱2,970 | ₱990 |
| 4 invités | ₱3,960 | ₱990 |
| 5 invités | ₱4,950 | ₱990 |
| 6 invités | ₱5,940 | ₱990 |
| 7 invités | ₱6,930 | ₱990 |
| 8 invités | ₱7,920 | ₱990 |
| 9 invités | ₱8,910 | ₱990 |
| 10 invités | ₱9,900 | ₱990 |
Aquabike (Vélo Couple - 60 Minutes)
| Taille du groupe | Total | Par personne |
|---|---|---|
| 1 participant | ₱1,190 | ₱1,190 |
| 2 invités | ₱2,380 | ₱1,190 |
| 3 invités | ₱3,570 | ₱1,190 |
| 4 invités | ₱4,760 | ₱1,190 |
| 5 invités | ₱5,950 | ₱1,190 |
| 6 invités | ₱7,140 | ₱1,190 |
| 7 invités | ₱8,330 | ₱1,190 |
| 8 invités | ₱9,520 | ₱1,190 |
| 9 invités | ₱10,710 | ₱1,190 |
| 10 invités | ₱11,900 | ₱1,190 |
Comment ça marche
- Réservez en ligne. Choisissez votre date et la taille du groupe, puis confirmez vos coordonnées.
- Payez en toute sécurité. Visa, Mastercard, GCash, Maya ou virement bancaire, avec confirmation immédiate par e-mail.
- Retrouvez le guide ou faites-vous prendre en charge. Prise en charge à l'hôtel ou point de rendez-vous simple, indiqué ci-dessus.
- Profitez de Boracay. Notre équipe locale est joignable en un message à tout moment.


