Bicicleta acuática en Boracay
Sobre esta actividad
Reembolso completo 24 horas antes
Reprogramación por mal tiempo
No se realizan reembolsos por no presentarse.
Se requiere saber nadar.
Los menores viajan con el consentimiento de su tutor.
Qué incluye
- Bicicleta acuática eléctrica propulsada por chorro
- Viaje sentado o de pie.
- Se proporciona chaleco salvavidas.
- Charla informativa de seguridad antes de subir.
- Personal en el agua durante todo el trayecto
Punto de encuentro y recogida
Elija entre 10 y 60 minutos.
La tarifa es por pasajero.
Llegue 15 minutos antes.
El punto de encuentro se enviará en la confirmación.
Sujeto a las condiciones del mar.
Guía de precios
Aquabike (bicicleta individual - 15 minutos)
| Tamaño del grupo | Total | Por persona |
|---|---|---|
| 1 huésped | ₱590 | ₱590 |
| 2 huéspedes | ₱1,180 | ₱590 |
| 3 huéspedes | ₱1,770 | ₱590 |
| 4 huéspedes | ₱2,360 | ₱590 |
| 5 huéspedes | ₱2,950 | ₱590 |
| 6 huéspedes | ₱3,540 | ₱590 |
| 7 huéspedes | ₱4,130 | ₱590 |
| 8 huéspedes | ₱4,720 | ₱590 |
| 9 huéspedes | ₱5,310 | ₱590 |
| 10 huéspedes | ₱5,900 | ₱590 |
Aquabike (bicicleta individual - 30 minutos)
| Tamaño del grupo | Total | Por persona |
|---|---|---|
| 1 huésped | ₱5,900 | ₱5,900 |
| 2 huéspedes | ₱1,580 | ₱790 |
| 3 huéspedes | ₱2,370 | ₱790 |
| 4 huéspedes | ₱3,160 | ₱790 |
| 5 huéspedes | ₱3,950 | ₱790 |
| 6 huéspedes | ₱4,740 | ₱790 |
| 7 huéspedes | ₱5,530 | ₱790 |
| 8 huéspedes | ₱6,320 | ₱790 |
| 9 huéspedes | ₱7,110 | ₱790 |
| 10 huéspedes | ₱7,900 | ₱790 |
Aquabike (bicicleta individual - 60 minutos)
| Tamaño del grupo | Total | Por persona |
|---|---|---|
| 1 huésped | ₱1,390 | ₱1,390 |
| 2 huéspedes | ₱2,780 | ₱1,390 |
| 3 huéspedes | ₱4,170 | ₱1,390 |
| 4 huéspedes | ₱5,560 | ₱1,390 |
| 5 huéspedes | ₱6,950 | ₱1,390 |
| 6 huéspedes | ₱8,340 | ₱1,390 |
| 7 huéspedes | ₱9,730 | ₱1,390 |
| 8 huéspedes | ₱11,120 | ₱1,390 |
| 9 huéspedes | ₱12,510 | ₱1,390 |
| 10 huéspedes | ₱13,900 | ₱1,390 |
Aquabike (Bicicleta Pareja - 15 Minutos)
| Tamaño del grupo | Total | Por persona |
|---|---|---|
| 1 huésped | ₱790 | ₱790 |
| 2 huéspedes | ₱1,580 | ₱790 |
| 3 huéspedes | ₱2,370 | ₱790 |
| 4 huéspedes | ₱3,160 | ₱790 |
| 5 huéspedes | ₱3,950 | ₱790 |
| 6 huéspedes | ₱4,740 | ₱790 |
| 7 huéspedes | ₱5,530 | ₱790 |
| 8 huéspedes | ₱6,320 | ₱790 |
| 9 huéspedes | ₱7,110 | ₱790 |
| 10 huéspedes | ₱7,900 | ₱790 |
Aquabike (Bicicleta Pareja - 30 Minutos)
| Tamaño del grupo | Total | Por persona |
|---|---|---|
| 1 huésped | ₱990 | ₱990 |
| 2 huéspedes | ₱1,980 | ₱990 |
| 3 huéspedes | ₱2,970 | ₱990 |
| 4 huéspedes | ₱3,960 | ₱990 |
| 5 huéspedes | ₱4,950 | ₱990 |
| 6 huéspedes | ₱5,940 | ₱990 |
| 7 huéspedes | ₱6,930 | ₱990 |
| 8 huéspedes | ₱7,920 | ₱990 |
| 9 huéspedes | ₱8,910 | ₱990 |
| 10 huéspedes | ₱9,900 | ₱990 |
Aquabike (Bicicleta Pareja - 60 Minutos)
| Tamaño del grupo | Total | Por persona |
|---|---|---|
| 1 huésped | ₱1,190 | ₱1,190 |
| 2 huéspedes | ₱2,380 | ₱1,190 |
| 3 huéspedes | ₱3,570 | ₱1,190 |
| 4 huéspedes | ₱4,760 | ₱1,190 |
| 5 huéspedes | ₱5,950 | ₱1,190 |
| 6 huéspedes | ₱7,140 | ₱1,190 |
| 7 huéspedes | ₱8,330 | ₱1,190 |
| 8 huéspedes | ₱9,520 | ₱1,190 |
| 9 huéspedes | ₱10,710 | ₱1,190 |
| 10 huéspedes | ₱11,900 | ₱1,190 |
Cómo funciona
- Reserva en línea. Elige tu fecha y el tamaño del grupo, luego confirma tus datos.
- Paga de forma segura. Visa, Mastercard, GCash, Maya o transferencia bancaria, con confirmación inmediata por correo electrónico.
- Encuéntrate con el guía o pide recogida. Recogida en el hotel o un punto de encuentro sencillo, indicado más arriba.
- Disfruta de Boracay. Nuestro equipo local está a un mensaje de distancia en todo momento.


