Boracay Aquabike
Tungkol sa activity na ito
Buong refund 24 oras bago
Pagbabago ng iskedyul ng panahon
Walang refund para sa mga hindi pagsipot
Kinakailangan ang pangunahing kasanayan sa paglangoy
Sumasakay ang mga menor de edad nang may pahintulot ng tagapag-alaga
Ano ang kasama
- De-kuryenteng bisikleta sa tubig na pinapagana ng jet
- Sumakay nang nakaupo o nakatayo
- May ibinigay na life vest
- Pagsusuri sa kaligtasan bago ka sumakay
- Mga tauhan sa tubig sa buong lugar
Meeting point at pickup
Pumili ng 10 hanggang 60 minuto
Ang presyo ay kada sakay
Dumating nang 15 minuto nang mas maaga
Ipinadala ang meeting point pagkatapos ng kumpirmasyon
Nakabatay sa mga kondisyon ng dagat
Gabay sa presyo
Aquabike (Single Bike - 15 Minuto)
| Bilang ng grupo | Kabuuan | Kada tao |
|---|---|---|
| 1 bisita | ₱590 | ₱590 |
| 2 mga bisita | ₱1,180 | ₱590 |
| 3 mga bisita | ₱1,770 | ₱590 |
| 4 mga bisita | ₱2,360 | ₱590 |
| 5 mga bisita | ₱2,950 | ₱590 |
| 6 mga bisita | ₱3,540 | ₱590 |
| 7 mga bisita | ₱4,130 | ₱590 |
| 8 mga bisita | ₱4,720 | ₱590 |
| 9 mga bisita | ₱5,310 | ₱590 |
| 10 mga bisita | ₱5,900 | ₱590 |
Aquabike (Single Bike - 30 Minuto)
| Bilang ng grupo | Kabuuan | Kada tao |
|---|---|---|
| 1 bisita | ₱5,900 | ₱5,900 |
| 2 mga bisita | ₱1,580 | ₱790 |
| 3 mga bisita | ₱2,370 | ₱790 |
| 4 mga bisita | ₱3,160 | ₱790 |
| 5 mga bisita | ₱3,950 | ₱790 |
| 6 mga bisita | ₱4,740 | ₱790 |
| 7 mga bisita | ₱5,530 | ₱790 |
| 8 mga bisita | ₱6,320 | ₱790 |
| 9 mga bisita | ₱7,110 | ₱790 |
| 10 mga bisita | ₱7,900 | ₱790 |
Aquabike (Single Bike - 60 Minuto)
| Bilang ng grupo | Kabuuan | Kada tao |
|---|---|---|
| 1 bisita | ₱1,390 | ₱1,390 |
| 2 mga bisita | ₱2,780 | ₱1,390 |
| 3 mga bisita | ₱4,170 | ₱1,390 |
| 4 mga bisita | ₱5,560 | ₱1,390 |
| 5 mga bisita | ₱6,950 | ₱1,390 |
| 6 mga bisita | ₱8,340 | ₱1,390 |
| 7 mga bisita | ₱9,730 | ₱1,390 |
| 8 mga bisita | ₱11,120 | ₱1,390 |
| 9 mga bisita | ₱12,510 | ₱1,390 |
| 10 mga bisita | ₱13,900 | ₱1,390 |
Aquabike (Couple Bike - 15 Minuto)
| Bilang ng grupo | Kabuuan | Kada tao |
|---|---|---|
| 1 bisita | ₱790 | ₱790 |
| 2 mga bisita | ₱1,580 | ₱790 |
| 3 mga bisita | ₱2,370 | ₱790 |
| 4 mga bisita | ₱3,160 | ₱790 |
| 5 mga bisita | ₱3,950 | ₱790 |
| 6 mga bisita | ₱4,740 | ₱790 |
| 7 mga bisita | ₱5,530 | ₱790 |
| 8 mga bisita | ₱6,320 | ₱790 |
| 9 mga bisita | ₱7,110 | ₱790 |
| 10 mga bisita | ₱7,900 | ₱790 |
Aquabike (Couple Bike - 30 Minuto)
| Bilang ng grupo | Kabuuan | Kada tao |
|---|---|---|
| 1 bisita | ₱990 | ₱990 |
| 2 mga bisita | ₱1,980 | ₱990 |
| 3 mga bisita | ₱2,970 | ₱990 |
| 4 mga bisita | ₱3,960 | ₱990 |
| 5 mga bisita | ₱4,950 | ₱990 |
| 6 mga bisita | ₱5,940 | ₱990 |
| 7 mga bisita | ₱6,930 | ₱990 |
| 8 mga bisita | ₱7,920 | ₱990 |
| 9 mga bisita | ₱8,910 | ₱990 |
| 10 mga bisita | ₱9,900 | ₱990 |
Aquabike (Couple Bike - 60 Minuto)
| Bilang ng grupo | Kabuuan | Kada tao |
|---|---|---|
| 1 bisita | ₱1,190 | ₱1,190 |
| 2 mga bisita | ₱2,380 | ₱1,190 |
| 3 mga bisita | ₱3,570 | ₱1,190 |
| 4 mga bisita | ₱4,760 | ₱1,190 |
| 5 mga bisita | ₱5,950 | ₱1,190 |
| 6 mga bisita | ₱7,140 | ₱1,190 |
| 7 mga bisita | ₱8,330 | ₱1,190 |
| 8 mga bisita | ₱9,520 | ₱1,190 |
| 9 mga bisita | ₱10,710 | ₱1,190 |
| 10 mga bisita | ₱11,900 | ₱1,190 |
Paano ito gumagana
- Mag-book online. Piliin ang petsa at bilang ng grupo, tapos kumpirmahin ang iyong detalye.
- Ligtas na pagbabayad. Visa, Mastercard, GCash, Maya o bank transfer, na may agarang kumpirmasyon sa email.
- Magkita sa guide o magpasundo. Pickup sa hotel o madaling meeting point, nakalista sa itaas.
- I-enjoy ang Boracay. Isang mensahe lang ang layo ng aming lokal na team, anumang oras.


