電動滑板車之旅
關於此活動
騎電動滑板車探索長灘島——飽覽海灘、觀景點和隱秘角落。環保、有趣、易於騎行。提供導覽服務。線上預訂。
包含項目
- 飯店接送
- 2.5 小時
- 提供頭盔
- 導遊協助
集合點與接送
包含飯店接送服務。您的 MyBoracayGuide 協調員會在 1、2 或 3 號站臺從您的飯店接您。確切的接送時間會在您的預訂確認函中確認,我們會跟蹤接送情況,確保您不會獨自等待。
價格指南
| 團體人數 | 總計 | 每人 |
|---|---|---|
| 1 人 | ₱1,700 | ₱1,700 |
| 2 客人 | ₱3,400 | ₱1,700 |
| 3 客人 | ₱5,100 | ₱1,700 |
| 4 客人 | ₱6,800 | ₱1,700 |
| 5 客人 | ₱8,500 | ₱1,700 |
| 6 客人 | ₱10,200 | ₱1,700 |
| 7 客人 | ₱11,900 | ₱1,700 |
| 8 客人 | ₱13,600 | ₱1,700 |
| 9 客人 | ₱15,300 | ₱1,700 |
| 10 客人 | ₱17,000 | ₱1,700 |
| 11 客人 | ₱18,700 | ₱1,700 |
| 12 客人 | ₱20,400 | ₱1,700 |
| 13 客人 | ₱22,100 | ₱1,700 |
| 14 客人 | ₱23,800 | ₱1,700 |
| 15 客人 | ₱25,500 | ₱1,700 |
| 16 客人 | ₱27,200 | ₱1,700 |
| 17 客人 | ₱28,900 | ₱1,700 |
| 18 客人 | ₱30,600 | ₱1,700 |
| 19 客人 | ₱32,300 | ₱1,700 |
| 20 客人 | ₱34,000 | ₱1,700 |
| 21 客人 | ₱35,700 | ₱1,700 |
| 22 客人 | ₱37,400 | ₱1,700 |
| 23 客人 | ₱39,100 | ₱1,700 |
| 24 客人 | ₱40,800 | ₱1,700 |
| 25 客人 | ₱42,500 | ₱1,700 |
| 26 客人 | ₱44,200 | ₱1,700 |
| 27 客人 | ₱45,900 | ₱1,700 |
| 28 客人 | ₱47,600 | ₱1,700 |
| 29 客人 | ₱49,300 | ₱1,700 |
| 30 客人 | ₱51,000 | ₱1,700 |
| 31 客人 | ₱52,700 | ₱1,700 |
| 32 客人 | ₱54,400 | ₱1,700 |
預訂流程
- 線上預訂。 選擇日期和團體人數,然後確認您的訊息。
- 安全支付。 信用卡或銀行轉帳,郵件即時確認。
- 與嚮導會合或安排接送。 飯店接送或便捷集合點,詳見上文。
- 盡享長灘島。 本地團隊全程一條消息即可聯繫。
常見問題解答
電動滑板車之旅多少錢?
截至 2026 年,電動滑板車之旅每人收費 1700 比索,包括飯店接送、頭盔和導遊。
這次旅行有多長?行程包括哪些地方?
導覽騎行大約持續 2.5 小時,涵蓋海灘、觀景點和步行容易錯過的隱秘景點,節奏輕鬆環保。
電動滑板車難騎嗎?
不。電動滑板車輕便易控,而且您的嚮導會控制好速度。初學者只需稍作練習就能很快上手。
我如何預訂電動滑板車之旅?
請在此頁面選擇日期和賓客人數,並線上確認預訂。您可以使用信用卡或銀行轉帳付款,我們將通過電子郵件向您發送確認函。所示價格為2026年有效價格。


